157687人关注
访问手机版
郑州大学2019年在河南招生计划
日期:2020-04-23 12:27:25
郑州大学2019年在河南招生计划
在河南提前批艺术类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 10 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 20 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 20 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 22 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 4 | 舞蹈学 | 130205 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 16 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 130205 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 30 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 13 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
在河南提前批中外合作办学艺术类招生计划(院校代号:5995)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 130201H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 130201H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 80 | 视觉传达设计(中外课程合作) | 130502 | 四年 | 18000 | 南校区 |
在河南提前批体育类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 体育(文) | 本科 | 15 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 体育(文) | 本科 | 54 | 体育教育 | 040201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 体育(理) | 本科 | 5 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 体育(理) | 本科 | 56 | 体育教育 | 040201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
在河南提前批普通类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 150 | 临床医学(5+3一体化) | 100201 | 5+3医 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 100201 | 5+3医 | 4500 | 主校区 |
在河南提前批国家专项计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 能源动力类 | 0805 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 环境工程 | 082502 | 四年 | 3700 | 主校区 |
在河南特殊类型批-高校专项计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 教育学 | 040101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 日语 | 050207 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 材料类 | 0804 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 包装工程 | 081702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 冶金工程 | 080404 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 数学类 | 0701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
在河南特殊类型批-自主招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 法学(自主招生) | 030101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 历史学类(自主招生) | 0601 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 5 | 法学(自主招生) | 030101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 计算机类(自主招生) | 0809 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 信息安全(自主招生) | 080904 | 四年 | 3700 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 城乡规划(自主招生) | 082802 | 五年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 工业设计(自主招生) | 080205 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 工程力学(自主招生) | 080102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
在河南地方专项计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 教育学 | 040101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 哲学 | 010101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 日语 | 050207 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 25 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 生物工程 | 083001 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 数学类 | 0701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 测控技术与仪器 | 080301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 25 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 环境工程 | 082502 | 四年 | 3700 | 主校区 |
在河南普通类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 61 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 56 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 26 | 教育学 | 040101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 6 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 46 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 42 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 34 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 6 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 26 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 33 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 哲学 | 010101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 5 | 日语 | 050207 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 23 | 俄语 | 050202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 27 | 德语 | 050203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 68 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 92 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 98 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 13 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 25 | 金融学(国际化班) | 020301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 国际经济与贸易(国际化班) | 020401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 107 | 材料类 | 0804 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 材料科学与工程(国际化班) | 080401 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 5 | 包装工程 | 081702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 13 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 12 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 35 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 159 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 43 | 能源动力类 | 0805 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 18 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 4 | 冶金工程 | 080404 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 21 | 环境科学 | 082503 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 44 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 98 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 22 | 工业设计 | 080205 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 23 | 城乡规划 | 082802 | 五年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 13 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 风景园林 | 082803 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 48 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 24 | 工程力学 | 080102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 22 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 160 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 3700 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 240 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 3700 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 54 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 43 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 34 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 14 | 生物工程 | 083001 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 116 | 数学类 | 0701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 62 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 22 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 96 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 34 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 13 | 电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 22 | 测控技术与仪器 | 080301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 网络与新媒体 | 050306 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 243 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 通信工程(国际化班) | 080703 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 301 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 16 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 41 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 27 | 基础医学(国际化班) | 100101 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 118 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 291 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 25 | 金融学(国际化班) | 020301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 国际经济与贸易(国际化班) | 020401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 软件工程(国际化班) | 080902 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 42 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 37 | 环境工程 | 082502 | 四年 | 3700 | 主校区 |
在河南普通类-护理单列招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 100 | 护理学 | 101101 | 四年 | 4500 | 主校区 |
在河南中外合作办学类招生计划(院校代号:5995)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 40 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 网络与新媒体(中外课程合作) | 050306 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 经济统计学(中外课程合作) | 020102 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 金融学(中外课程合作) | 020301 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 会计学(中外课程合作) | 120203 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 工商管理(中外课程合作) | 120201 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 法学(中外课程合作) | 030101 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 国际经济与贸易(中外课程合作) | 020401 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 110 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 080401H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 110 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 110 | 机械工程(中外合作办学) | 080201H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 130 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 网络与新媒体(中外课程合作) | 050306 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 100 | 金融数学(中外课程合作) | 020305 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 经济统计学(中外课程合作) | 020102 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 金融学(中外课程合作) | 020301 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 会计学(中外课程合作) | 120203 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 工商管理(中外课程合作) | 120201 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 70 | 法学(中外课程合作) | 030101 | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 国际经济与贸易(中外课程合作) | 020401 | 四年 | 18000 | 南校区 |
在河南中外合作办学类-护理单列招生计划(院校代号:5995)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 200 | 护理学(中外课程合作) | 101101 | 四年 | 18000 | 南校区 |