166770人关注
访问手机版
2019年省外本科招生计划
日期:2020-04-23 19:01:50
普通本科
艺术、体育类本科
| 专业名称 | 科类 | 天 津 | 河 北 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 湖 北 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 学前教育[师范] | 文史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学[师范] | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 汉语国际教育[师范] | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 英语[师范] | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 服装设计与工艺教育[师范] | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 数学与应用数学[师范] | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 生物科学[师范] | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 风景园林 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
普通类考生录取规则
●本表涉及省份(内蒙古除外),以进档考生的“投档成绩”作为基准成绩,按照“专业级差”规则分配专业。
●各专业志愿之间的分数差值为:第1、2专业志愿间级差3分,第2、3专业志愿间级差2分,第3、4专业志愿间级差1分,其余专业志愿间级差0分。
●在内蒙古按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则录取新生。
| 类别 | 专业 | 山西 | 江苏 | 甘肃 | 广西 | 湖南 | 山东 | 海南 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文理兼招 | 文理兼招 | 文理兼招 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | ||
| 美术类 | 动画 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 美术学[师范] | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 环境设计 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 产品设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 服装与服饰设计[师范] | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 音乐类 | 音乐学[师范] | 13 | 2 | |||||||
| 舞蹈类 | 舞蹈学[师范] | 5 | ||||||||
| 书法类 | 书法学[师范] | 10 | ||||||||
| 体育类 | 社会体育指导与管理 | 4 | 4 | |||||||
艺术类考生录取规则
●文化课成绩和专业省统考成绩均须达到所在省(自治区、直辖市)确定的艺术类本科相应批次录取控制分数线。对进档考生按综合分排序,以“分数优先”规则分配专业。
●山西省的书法学专业:综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.5+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.5。
●其他省份的艺术类专业:综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.5+专业校考成绩÷专业校考满分×100×0.5。
体育类考生录取规则
●文化课成绩和专业省统考成绩均须达到所在省(自治区、直辖市)确定的体育本科相应批次录取控制分数线。对进档考生按综合分排序,以“分数优先”规则分配专业。
●综合分计算公式为:综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.4+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.6。