167571人关注
访问手机版
2019年河南省本科招生计划
日期:2020-04-23 19:02:28
国家专项
地方专项
本科一批
本科二批(中澳本科课程合作)
本科二批
提前批艺术本科A段、体育本科
对口本科
专升本
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | |
|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | ||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 3 |
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 10 | |
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | |
|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | ||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 2 |
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | |
|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | ||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 35 | 40 |
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 78 | |
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | |
|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | ||
| 教育科学学院 | 教育学[师范] | 100 | |
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | |
| 信息工程学院 | 信息工程 | 100 | |
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | |
|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | ||
| 生命科技学院 | 生物科学[师范] | 51 | |
| 生物技术 | 111 | ||
| 生物工程 | 103 | ||
| 农学 | 60 | ||
| 种子科学与工程 | 65 | ||
| 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 90 | |
| 市场营销 | 45 | 50 | |
| 会计学 | 50 | 55 | |
| 人力资源管理 | 29 | 30 | |
| 物流管理 | 60 | ||
| 机电学院 | 汽车服务工程 | 81 | |
| 电气工程及其自动化 | 102 | ||
| 电子科学与技术 | 51 | ||
| 食品学院 | 食品科学与工程 | 104 | |
| 食品质量与安全 | 91 | ||
| 旅游管理 | 72 | ||
| 动物科技学院 | 动物科学 | 90 | |
| 动物医学 | 95 | ||
| 动物药学 | 50 | ||
| 动植物检疫(动物检疫方向) | 50 | ||
| 园艺园林学院 | 城乡规划 | 51 | |
| 风景园林 | 47 | ||
| 园艺 | 60 | ||
| 园林 | 90 | ||
| 资源与环境学院 | 环境科学 | 68 | |
| 植物保护 | 70 | ||
| 农业资源与环境 | 60 | ||
| 动植物检疫(植物检疫方向) | 45 | ||
| 信息工程学院 | 教育技术学[师范] | 60 | |
| 通信工程 | 80 | ||
| 信息工程 | 49 | ||
| 物联网工程 | 44 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 100 | ||
| 化学化工学院 | 应用化学 | 115 | |
| 材料化学 | 70 | ||
| 化学工程与工艺 | 78 | ||
| 制药工程 | 70 | ||
| 服装学院 | 服装设计与工艺教育[师范] | 15 | 30 |
| 文法学院 | 法学 | 63 | |
| 汉语言文学[师范] | 75 | ||
| 汉语国际教育[师范] | 33 | ||
| 教育科学学院 | 教育学[师范] | 60 | |
| 学前教育[师范] | 71 | ||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学[师范] | 100 | |
| 信息与计算科学[师范] | 60 | ||
| 应用统计学 | 60 | ||
| 外国语学院 | 英语[师范] | 119 | |
| 商务英语 | 45 | ||
普通本科录取规则
●以进档考生的“投档成绩”作为基准成绩,按照“专业级差”规则分配专业。
●各专业志愿之间的分数差值为:第1、2专业志愿间级差3分,第2、3专业志愿间级差2分,第3、4专业志愿间级差1分,其余专业志愿间级差0分。
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | |||
| 艺术学院 | 音乐学[师范] | 37 | 8 | 音乐类(综合) |
| 舞蹈学[师范] | 22 | 3 | 音乐类(舞蹈) | |
| 动画 | 10 | 美术类 | ||
| 美术学[师范] | 33 | 7 | 美术类 | |
| 视觉传达设计 | 10 | 美术类 | ||
| 环境设计 | 8 | 2 | 美术类 | |
| 产品设计 | 10 | 美术类 | ||
| 书法学[师范] | 17 | 3 | 书法类 | |
| 服装学院 | 服装与服饰设计[师范] | 33 | 7 | 美术类 |
| 服装与服饰设计[师范] | 17 | 3 | 表演类 | |
| 体育学院 | 体育教育[师范] | 10 | 45 | 体育类 |
| 社会体育指导与管理 | 40 | 52 | 体育类 | |
艺术类本科录取规则
●文化课成绩和专业省统考成绩均须达到河南省艺术类本科相应批次录取控制分数线。对进档考生按综合分排序,以“分数优先”规则分配专业。
●综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.5+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.5。
体育类本科录取规则
●文化课成绩和专业省统考成绩均须达到河南省确定的体育本科相应批次录取控制分数线。河南省根据考生志愿,依据文化成绩从高分到低分按比例投档,我校对进档考生按综合分排序,以“分数优先”规则分配专业。
●综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.4+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.6。
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 生命科技学院 | 农学[师范] | 60 | 种植类 |
| 种子科学与工程 | 60 | 种植类 | |
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 24 | 国际商务类 |
| 市场营销 | 22 | 市场营销类 | |
| 机电学院 | 机电技术教育[师范] | 20 | 机电与机制类 |
| 应用电子技术教育[师范] | 22 | 电子类 | |
| 食品学院 | 烹饪与营养教育[师范] | 49 | 烹饪类 |
| 旅游管理[师范] | 25 | 旅游类 | |
| 动物科技学院 | 动物科学[师范] | 60 | 养殖类 |
| 动物医学[师范] | 60 | 养殖类 | |
| 园艺园林学院 | 园艺[师范] | 52 | 种植类 |
| 园林[师范] | 60 | 种植类 | |
| 资源与环境学院 | 植物保护[师范] | 60 | 种植类 |
| 农业资源与环境 | 60 | 种植类 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术[师范] | 14 | 计算机类 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 25 | 化工类 |
| 艺术学院 | 音乐学[师范] | 25 | 音乐类 |
| 工艺美术[师范] | 24 | 美术类 | |
| 服装学院 | 服装设计与工程 | 43 | 服装类 |
| 教育科学学院 | 学前教育[师范] | 23 | 幼师类 |
对口本科录取规则
●以进档考生的“投档成绩”作为基准成绩,按照“分数优先”规则分配专业。
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 含退役大学生士兵计划2人 |
| 会计学 | 60 | ||
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 含退役大学生士兵计划3人 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 含退役大学生士兵计划2人 | |
| 汽车服务工程 | 60 | 含退役大学生士兵计划2人 | |
| 园艺园林学院 | 园艺 | 10 | |
| 园林 | 30 | 含退役大学生士兵计划1人 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 含退役大学生士兵计划4人 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 12 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 艺术学院 | 美术学[师范] | 30 | |
| 环境设计 | 30 | ||
| 音乐学[师范] | 20 | ||
| 服装学院 | 服装与服饰设计[师范] | 10 | |
| 文法学院 | 法学 | 60 | 含退役大学生士兵计划3人 |
| 汉语言文学[师范] | 60 | ||
| 外国语学院 | 英语[师范] | 60 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 商务英语 | 8 |
专升本录取规则
●以进档考生的“投档成绩”作为基准成绩,按照“分数优先”规则分配专业。