

访问手机版
河南科技学院2020年河南省本科录取数据统计
河南-本科一批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 国际经济与贸易 | 40 | 556 | 558.08 | 556 |
文史 | 会计学 | 55 | 556 | 557.67 | 556 |
合计 | 95 | 556 | 557.84 | 556 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | ||||
理工 | 国际经济与贸易 | 40 | 547 | 549.50 | 544 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 548 | 551.53 | 544 |
理工 | 计算机科学与技术 | 78 | 551 | 554.72 | 544 |
理工 | 会计学 | 55 | 548 | 550.11 | 544 |
理工 | 生物科学[师范] | 64 | 547 | 550.16 | 544 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 122 | 547 | 548.92 | 544 |
理工 | 电子科学与技术 | 64 | 548 | 550.09 | 544 |
理工 | 物联网工程 | 60 | 547 | 549.07 | 544 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 104 | 547 | 548.39 | 544 |
理工 | 人工智能 | 60 | 548 | 550.60 | 544 |
合计 | 725 | 547 | 550.23 | 544 |
河南-国家专项
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 国际经济与贸易 | 7 | 559 | 562.43 | 556 |
理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 567 | 571.00 | 544 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 559 | 564.50 | 544 |
理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 566 | 571.90 | 544 |
河南-地方专项
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 558 | 561.67 | 556 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 569 | 571.00 | 544 |
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 556 | 567.25 | 544 |
河南-本科二批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 市场营销 | 45 | 537 | 539.13 | 465 |
文史 | 人力资源管理 | 17 | 539 | 542.65 | 465 |
文史 | 服装设计与工艺教育[师范] | 16 | 538 | 540.00 | 465 |
文史 | 汉语言文学[师范] | 72 | 540 | 542.61 | 465 |
文史 | 汉语国际教育[师范] | 21 | 538 | 540.38 | 465 |
文史 | 教育学[师范] | 60 | 538 | 540.88 | 465 |
文史 | 学前教育[师范] | 64 | 537 | 538.23 | 465 |
文史 | 英语[师范] | 118 | 539 | 541.82 | 465 |
文史 | 旅游管理 | 65 | 537 | 537.38 | 465 |
文史 | 法学 | 42 | 544 | 547.17 | 465 |
文史 | 商务英语 | 32 | 538 | 540.50 | 465 |
合计 | 552 | 537 | 540.91 | 465 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | ||||
理工 | 生物技术 | 103 | 518 | 521.52 | 418 |
理工 | 生物工程 | 92 | 516 | 518.35 | 418 |
理工 | 农学 | 60 | 514 | 519.00 | 418 |
理工 | 种子科学与工程 | 60 | 515 | 516.45 | 418 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 85 | 520 | 522.82 | 418 |
理工 | 市场营销 | 45 | 517 | 520.27 | 418 |
理工 | 人力资源管理 | 30 | 521 | 524.83 | 418 |
理工 | 物流管理 | 60 | 518 | 520.82 | 418 |
理工 | 教育技术学[师范] | 60 | 518 | 521.23 | 418 |
理工 | 服装设计与工艺教育[师范] | 20 | 516 | 520.35 | 418 |
理工 | 数学与应用数学[师范] | 104 | 522 | 527.25 | 418 |
理工 | 信息与计算科学[师范] | 60 | 520 | 523.55 | 418 |
理工 | 汽车服务工程 | 46 | 517 | 520.17 | 418 |
理工 | 食品科学与工程 | 99 | 517 | 521.24 | 418 |
理工 | 食品质量与安全 | 83 | 515 | 518.82 | 418 |
理工 | 动物科学 | 81 | 514 | 515.91 | 418 |
理工 | 动物医学 | 100 | 514 | 519.49 | 418 |
理工 | 动物药学 | 54 | 514 | 515.80 | 418 |
理工 | 动植物检疫(动物检疫方向) | 54 | 514 | 515.50 | 418 |
理工 | 城乡规划 | 39 | 517 | 520.26 | 418 |
理工 | 风景园林 | 45 | 515 | 518.38 | 418 |
理工 | 园艺 | 60 | 514 | 516.93 | 418 |
理工 | 园林 | 90 | 514 | 519.41 | 418 |
理工 | 环境科学 | 56 | 517 | 520.00 | 418 |
理工 | 植物保护 | 60 | 515 | 517.08 | 418 |
理工 | 农业资源与环境 | 60 | 514 | 516.03 | 418 |
理工 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 50 | 514 | 514.40 | 418 |
理工 | 通信工程 | 73 | 525 | 530.16 | 418 |
理工 | 信息工程 | 36 | 525 | 529.14 | 418 |
理工 | 应用化学 | 120 | 519 | 522.44 | 418 |
理工 | 材料化学 | 60 | 519 | 521.65 | 418 |
理工 | 化学工程与工艺 | 68 | 518 | 520.44 | 418 |
理工 | 制药工程 | 60 | 521 | 525.00 | 418 |
理工 | 应用统计学 | 60 | 521 | 524.72 | 418 |
合计 | 2233 | 514 | 520.67 | 418 |
河南-本科二批(中外合作办学)
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 教育学[师范](中澳项目) | 100 | 507 | 511.59 | 465 |
合计 | 100 | 507 | 511.59 | 465 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化(中澳项目) | 100 | 483 | 493.95 | 418 |
理工 | 信息工程(中澳项目) | 100 | 482 | 487.38 | 418 |
理工 | 动物医学(中乌项目) | 120 | 475 | 480.82 | 418 |
合计 | 320 | 475 | 486.97 | 418 |
河南-体育本科
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | 备注 | |
最低分 | 平均分 | |||||
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 30 | 394 | 427.90 | 382 | 文化分 |
67.280 | 70.568 | 综合分 | ||||
体育(文) | 体育教育[师范] | 15 | 391 | 424.60 | 382 | 文化分 |
72.293 | 73.685 | 综合分 | ||||
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 52 | 349 | 388.04 | 337 | 文化分 |
63.387 | 67.080 | 综合分 | ||||
体育(理) | 体育教育[师范] | 45 | 375 | 401.67 | 337 | 文化分 |
69.173 | 71.431 | 综合分 |
河南-艺术本科A段
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 备注 | |
最低分 | 平均分 | ||||
艺术(文)_美术 | 动画 | 3 | 68.390 | 68.612 | 综合分 |
视觉传达设计 | 8 | 68.896 | 69.576 | 综合分 | |
环境设计 | 6 | 68.493 | 69.476 | 综合分 | |
产品设计 | 8 | 67.250 | 68.086 | 综合分 | |
美术学[师范] | 32 | 67.551 | 68.210 | 综合分 | |
服装与服饰设计[师范] | 33 | 65.774 | 66.969 | 综合分 | |
艺术(文)_音乐综合 | 音乐学[师范] | 37 | 66.704 | 68.935 | 综合分 |
艺术(文)_艺术舞蹈 | 舞蹈学[师范] | 22 | 69.622 | 71.299 | 综合分 |
艺术(文)_书法 | 书法学[师范] | 12 | 67.581 | 68.503 | 综合分 |
艺术(文)_表演 | 服装与服饰设计(表演)[师范] | 7 | 66.442 | 69.166 | 综合分 |
艺术(理)_美术 | 环境设计 | 2 | 67.683 | 67.685 | 综合分 |
美术学[师范] | 6 | 64.673 | 65.666 | 综合分 | |
服装与服饰设计[师范] | 5 | 64.276 | 65.175 | 综合分 | |
艺术(理)_音乐综合 | 音乐学[师范] | 8 | 67.743 | 69.536 | 综合分 |
艺术(理)_艺术舞蹈 | 舞蹈学[师范] | 3 | 67.957 | 71.543 | 综合分 |
艺术(理)_书法 | 书法学[师范] | 3 | 70.399 | 71.612 | 综合分 |
艺术(理)_表演 | 服装与服饰设计(表演)[师范] | 2 | 65.888 | 68.003 | 综合分 |
河南-对口本科
专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | 备注 | |
最低分 | 平均分 | ||||
种子科学与工程 | 60 | 579 | 593.70 | 515 | 种植类 |
农业资源与环境 | 60 | 580 | 591.47 | 515 | |
农学[师范] | 60 | 601 | 615.75 | 515 | |
园艺[师范] | 55 | 622 | 631.91 | 515 | |
园林[师范] | 60 | 635 | 650.73 | 515 | |
植物保护[师范] | 60 | 596 | 606.47 | 515 | |
动物科学[师范] | 60 | 585 | 601.68 | 509 | 养殖类 |
动物医学[师范] | 60 | 608 | 632.67 | 509 | |
市场营销 | 30 | 645 | 658.50 | 602 | 市场营销类 |
学前教育[师范] | 25 | 255 | 256.52 | 241 | 学前教育类 |
化学工程与工艺 | 25 | 501 | 570.96 | 430 | 化工类 |
服装设计与工程 | 50 | 508 | 551.36 | 467 | 服装类 |
应用电子技术教育[师范] | 30 | 622 | 641.90 | 591 | 电子类 |
烹饪与营养教育[师范] | 50 | 577 | 611.64 | 534 | 烹饪类 |
旅游管理[师范] | 30 | 639 | 646.20 | 584 | 旅游类 |
工艺美术[师范] | 25 | 663 | 676.12 | 612 | 美术类 |
音乐学[师范] | 25 | 667 | 675.84 | 629 | 音乐类 |
河南-专升本(不含退役士兵和建档立卡家庭考生)
专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
最低分 | 平均分 | |||
国际经济与贸易 | 22 | 194 | 197.36 | 113 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 170 | 175.05 | 74 |
计算机科学与技术 | 54 | 190 | 195.96 | 98 |
会计学 | 51 | 176 | 178.76 | 100 |
汉语言文学[师范] | 62 | 195 | 200.52 | 153 |
英语[师范] | 54 | 197 | 201.76 | 170 |
汽车服务工程 | 23 | 183 | 202.74 | 70 |
电气工程及其自动化 | 57 | 183 | 186.40 | 85 |
园艺 | 19 | 196 | 212.68 | 115 |
园林 | 28 | 222 | 238.14 | 114 |
化学工程与工艺 | 14 | 180 | 202.71 | 108 |
法学 | 30 | 169 | 174.80 | 117 |
商务英语 | 8 | 194 | 198.50 | 155 |
环境设计 | 27 | 196 | 201.89 | 149 |
音乐学[师范] | 14 | 201 | 208.29 | 173 |
美术学[师范] | 59 | 183 | 192.17 | 149 |
服装与服饰设计[师范] | 29 | 188 | 192.62 | 145 |