

访问手机版
上海应用技术大学2017-2019年一批次专业录取分数线
日期:2021-01-26 15:17:02
2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||
专业(大类)名称 | 最低分 | 一本线 | 差值 | 最低分 | 一本线 | 差值 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本线 | 差值 |
材料类 | 517 | 484 | 33 | 547 | 499 | 48 | 554 | 562 | 556 | 502 | 52 |
材料科学与工程(卓越工程师计划试点班) | 525 | 484 | 41 | 555 | 499 | 56 | 560 | 561 | 561 | 502 | 58 |
安全工程 | 515 | 484 | 31 | 547 | 499 | 48 | 555 | 556 | 556 | 502 | 53 |
建筑环境与能源应用工程 | 515 | 484 | 31 | 548 | 499 | 49 | 554 | 566 | 558 | 502 | 52 |
建筑学 | 521 | 484 | 37 | 549 | 499 | 50 | 562 | 562 | 562 | 502 | 60 |
能源与动力工程 | 516 | 484 | 32 | 547 | 499 | 48 | 554 | 555 | 555 | 502 | 52 |
土木工程 | 515 | 484 | 31 | 547 | 499 | 48 | 554 | 564 | 555 | 502 | 52 |
电气类 | 516 | 484 | 32 | 549 | 499 | 50 | 555 | 565 | 557 | 502 | 53 |
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 525 | 484 | 41 | 552 | 499 | 53 | 557 | 561 | 559 | 502 | 55 |
电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 536 | 484 | 52 | 558 | 499 | 59 | 567 | 576 | 572 | 502 | 65 |
机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 517 | 484 | 33 | 549 | 499 | 50 | 558 | 564 | 560 | 502 | 56 |
铁道工程 | 515 | 484 | 31 | 547 | 499 | 48 | 554 | 555 | 554 | 502 | 52 |
通信工程(轨道通号技术方向) | 518 | 484 | 34 | 551 | 499 | 52 | 558 | 561 | 559 | 502 | 56 |
化工与制药类 | 515 | 484 | 31 | 547 | 499 | 48 | 554 | 557 | 555 | 502 | 52 |
化学工程与工艺(卓越工程师计划试点班) | 520 | 484 | 36 | 552 | 499 | 53 | 563 | 565 | 564 | 502 | 61 |
给排水科学与工程 | 515 | 484 | 31 | 548 | 499 | 49 | 555 | 556 | 556 | 502 | 53 |
环境工程 | 517 | 484 | 33 | 550 | 499 | 51 | 555 | 557 | 556 | 502 | 53 |
机械类 | 516 | 484 | 32 | 549 | 499 | 50 | 554 | 557 | 555 | 502 | 52 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 532 | 484 | 48 | 562 | 499 | 63 | 567 | 567 | 567 | 502 | 65 |
计算机类 | 518 | 484 | 34 | 553 | 499 | 54 | 558 | 565 | 561 | 502 | 56 |
软件工程(卓越工程师计划试点班) | 531 | 484 | 47 | 561 | 499 | 62 | 568 | 571 | 570 | 502 | 66 |
工程管理 | 515 | 484 | 31 | 553 | 499 | 54 | 554 | 554 | 554 | 502 | 52 |
信息管理与信息系统 | 一 | 549 | 499 | 50 | 555 | 557 | 556 | 502 | 53 | ||
工商管理类 | 518 | 484 | 34 | 550 | 499 | 51 | 556 | 565 | 559 | 502 | 54 |
光电信息科学与工程 | 516 | 484 | 32 | 549 | 499 | 50 | 555 | 557 | 556 | 502 | 53 |
数学与应用数学 | 517 | 484 | 33 | 550 | 499 | 51 | 557 | 565 | 559 | 502 | 55 |
风景园林 | 517 | 484 | 33 | 550 | 499 | 51 | 556 | 558 | 557 | 502 | 54 |
生态学 | 515 | 484 | 31 | 549 | 499 | 50 | 555 | 565 | 558 | 502 | 53 |
园艺 | 515 | 484 | 31 | 547 | 499 | 48 | 555 | 561 | 557 | 502 | 53 |
德语 | 526 | 484 | 42 | 559 | 499 | 60 | 564 | 564 | 564 | 502 | 62 |
英语 | 526 | 484 | 42 | 559 | 499 | 60 | 564 | 564 | 564 | 502 | 62 |
生物工程 | 516 | 484 | 32 | 549 | 499 | 50 | 556 | 559 | 557 | 502 | 54 |
食品科学与工程 | 一 | 548 | 499 | 49 | 558 | 561 | 560 | 502 | 56 | ||
香料香精技术与工程 | 528 | 484 | 44 | 551 | 499 | 52 | 561 | 570 | 563 | 502 | 59 |
工商管理类(文史) | 536 | 516 | 20 | 576 | 547 | 29 | 563 | 565 | 564 | 536 | 27 |
公共管理类(文史) | 535 | 516 | 19 | 575 | 547 | 28 | 562 | 565 | 563 | 536 | 26 |
风景园林(文史) | 546 | 516 | 30 | 577 | 547 | 30 | 562 | 563 | 562 | 536 | 26 |
园林(文史) | 536 | 516 | 20 | 576 | 547 | 29 | 562 | 563 | 563 | 536 | 26 |
英语(文史) | 536 | 516 | 20 | 580 | 547 | 33 | 567 | 568 | 568 | 536 | 31 |
备注:1.2018年理工最低分及位次为547(51463)、文史为575(11112)。 2.2019年理工最低分及位次为554(48470)、文史为562(10145)。 |