

访问手机版
上海应用技术大学2017-2019年二批次专业录取分数线
日期:2021-01-26 15:17:33
2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||
专业(大类)名称 | 最低分 | 二本线 | 差值 | 最低分 | 二本线 | 差值 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 二本线 | 差值 |
电气工程及其自动化(中美合作) | 485 | 342 | 143 | 512 | 374 | 138 | 523 | 541 | 531 | 385 | 138 |
应用化学(中—新西兰合作) | 482 | 342 | 140 | 503 | 374 | 129 | 513 | 530 | 517 | 385 | 128 |
机械设计制造及其自动化(中美合作) | 490 | 342 | 148 | 506 | 374 | 132 | 521 | 535 | 525 | 385 | 136 |
市场营销(中加合作) | 486 | 342 | 144 | 505 | 374 | 131 | 513 | 517 | 515 | 385 | 128 |
市场营销(中加合作)(文史) | 506 | 389 | 117 | 547 | 436 | 111 | 539 | 551 | 543 | 447 | 92 |
备注:1.2018年理工最低分及位次分别为503(96023)、文史为547(21887)。 2.2019年理工最低分及位次分别为513(93105)、文史为539(20442)。 |