

访问手机版
杭州师范大学2020年各省份科类录取分数公告(持续更新)
按照各省份录取进程,我校已完成的省份科类录取分数情况将实时更新发布。考生近日可登陆我校本科招生网“高考录取查询”界面查询本人拟录取情况,后续可登陆各省招生主管部门查询本人录取情况。
普通文理科 | ||
省份 | 科类 | 首轮投档分 |
浙江 | 物理学(物理学+教育技术学本硕衔接试验班)(师范) | 83.87 |
浙江 | 历史学(历史学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 83.84 |
浙江 | 护理学(三位一体) | 77.06 |
浙江 | 特殊教育(三位一体) | 77.9 |
浙江 | 学前教育(三位一体) | 77.38 |
浙江 | 小学教育(三位一体) | 82.94 |
浙江 | 普通类 | 594 |
安徽 | 本科一批(文) | 581 |
安徽 | 本科一批(理) | 592 |
福建 | 提前批(理) | 559 |
福建 | 提前批(文) | 568 |
福建 | 本科批(理) | 548 |
福建 | 本科批(文) | 567 |
甘肃 | 本科一批(理) | 515 |
甘肃 | 本科一批(文) | 558 |
广东 | 本科一批(文) | 567 |
广东 | 本科一批(理) | 567 |
广西 | 本科一批(理) | 552 |
广西 | 本科一批(文) | 547 |
贵州 | 本科一批(理) | 559 |
贵州 | 本科一批(文) | 590 |
贵州 | 本科二批(理) | 492 |
贵州 | 本科二批(文) | 560 |
河北 | 本科一批(理) | 609 |
河北 | 本科一批(文) | 601 |
河南 | 本科一批(理) | 611 |
河南 | 本科一批(文) | 597 |
黑龙江 | 本科一批(理) | 576 |
黑龙江 | 本科一批(文) | 563 |
湖南 | 本科一批(理) | 569 |
湖南 | 本科一批(文) | 594 |
江苏 | 本科一批(理) | 369 |
江苏 | 本科一批(文) | 368 |
江西 | 本科一批(理) | 582 |
江西 | 本科一批(文) | 579 |
山西 | 本科一批(理) | 558 |
山西 | 本科一批(文) | 562 |
上海 | 普通批 | 467 |
四川 | 本科一批(理) | 596 |
四川 | 本科一批(文) | 569 |
云南 | 本科一批(理) | 588 |
云南 | 本科一批(文) | 598 |
重庆 | 本科一批(理) | 563 |
重庆 | 本科一批(文) | 589 |
广西 | 国家专项计划(理) | 519 |
广西 | 国家专项计划(文) | 539 |
河北 | 国家专项计划(理) | 600 |
河北 | 国家专项计划(文) | 596 |
河南 | 国家专项计划(理) | 613 |
河南 | 国家专项计划(文) | 595 |
四川 | 国家专项计划 | 587 |
重庆 | 国家专项计划(理) | 551 |
重庆 | 国家专项计划(文) | 577 |
西藏 | 本科一批(理) | 544 少数民族370 |
西藏 | 本科一批(文) | 513 少数民族386 |
艺体类 | ||
省份 | 科类 | 录取综合分 |
浙江 | 体育教育(师范) | 577 |
浙江 | 休闲体育 | 567 |
浙江 | 美术学(师范) | 590 |
浙江 | 绘画 | 576 |
浙江 | 设计学类 | 580 |
浙江 | 戏剧与影视学类 | 574 |
浙江 | 书法学 | 536.25 |
安徽 | 音乐学 | 552.89 |
安徽 | 绘画 | 531.51 |
安徽 | 戏剧与影视学类 | 519.25 |
广东 | 戏剧与影视学类 | 500.25 |
广西 | 休闲体育 | 509 |
贵州 | 设计学类 | 513.75 |
贵州 | 绘画 | 500.25 |
贵州 | 书法学 | 503.75 |
河北 | 设计学类 | 518.44 |
河北 | 绘画 | 545.25 |
河北 | 戏剧与影视学类 | 509 |
河北 | 休闲体育(理) | 479.94 |
河北 | 休闲体育(文) | 559.47 |
河南 | 休闲体育(理) | 513 |
河南 | 休闲体育(文) | 518.5 |
河南 | 书法学 | 547.25 |
河南 | 设计学类 | 571 |
黑龙江 | 休闲体育(理) | 525.88 |
黑龙江 | 休闲体育(文) | 538.56 |
湖南 | 书法学 | 552 |
湖南 | 舞蹈学 | 571.8 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 352.4 |
江苏 | 动画 | 345.3 |
江西 | 数字媒体艺术 | 515.94 |
江西 | 绘画 | 504.44 |
江西 | 动画 | 519.17 |
江西 | 设计学类 | 509.33 |
江西 | 音乐学(师范) | 527.03 |
四川 | 戏剧与影视学类 | 261 |
云南 | 设计学类 | 554.25 |
云南 | 绘画 | 555.75 |
重庆 | 设计学类 | 525.5 |
重庆 | 舞蹈学(师范) | 464.57 |
山西 | 绘画 | 465.74 |
山西 | 设计学类 | 468.43 |
山西 | 舞蹈学(师范) | 495.1 |
山西 | 书法 | 447.15 |
福建 | 设计学类 | 525.75 |
福建 | 书法 | 565.25 |
数据截止为2020年9月3日
杭州师范大学招生办公室
2020年9月3日