
访问手机版
云南国土资源职业学院2019年各省录取分数线一览表
日期:2021-03-12 15:47:00
2019年各省录取分数线一览表 | |||||
省份 | 招生代码 | 类别 | 录取分数类别 | 分数 | 备注 |
安徽 | 5000 | 文史 | 最高分 | 452 | |
最低分 | 371 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | |||||
福建 | 8360 | 文史 | 最高分 | 419 | |
最低分 | 330 | ||||
理工 | 最高分 | 350 | |||
最低分 | 318 | ||||
甘肃 | 2628 | 理工 | 最高分 | 347 | |
最低分 | 347 | ||||
文史 | 最高分 | 336 | |||
最低分 | 296 | ||||
广东 | 12349 | 文理综合 | 最高分 | 501 | |
最低分 | 365 | ||||
艺术 | 最高分 | 411 | |||
最低分 | 271 | ||||
广西 | yx12349 | 文理综合 | 最高分 | 291 | |
最低分 | 229 | ||||
贵州 | 2571 | 文史 | 最高分 | 412 | |
最低分 | 317 | ||||
理工 | 最高分 | 354 | |||
最低分 | 224 | ||||
河北 | 2158 | 文史 | 最高分 | / | |
最低分 | |||||
理工 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
河南 | 9224 | 文史 | 最高分 | 368 | |
最低分 | 325 | ||||
理工 | 最高分 | 342 | |||
最低分 | 224 | ||||
黑龙江 | 4487 | 文史 | 最高分 | 309 | |
最低分 | 278 | ||||
理工 | 最高分 | 308 | |||
最低分 | 214 | ||||
湖南 | 5353 | 文史 | 最高分 | 406 | |
最低分 | 320 | ||||
理工 | 最高分 | 322 | |||
最低分 | 233 | ||||
吉林 | 12349 | 文史 | 最高分 | 356 | |
最低分 | 356 | ||||
理工 | 最高分 | 274 | |||
最低分 | 272 | ||||
辽宁 | 1771 | 文史 | 最高分 | 484 | |
最低分 | 415 | ||||
理工 | 最高分 | 307 | |||
最低分 | 287 | ||||
青海 | 5252 | 文史 | 最高分 | 343 | |
最低分 | 237 | ||||
理工 | 最高分 | 409 | |||
最低分 | 284 | ||||
山东 | C349 | 文史 | 最高分 | 448 | |
最低分 | 370 | ||||
理工 | 最高分 | 441 | |||
最低分 | 307 | ||||
山西 | 2627 | 文史 | 最高分 | / | |
最低分 | |||||
理工 | 最高分 | 358 | |||
最低分 | 254 | ||||
陕西 | 7707 | 理工 | 最高分 | / | |
最低分 | |||||
四川 | 5351 | 文史 | 最高分 | 455 | |
最低分 | 234 | ||||
理工 | 最高分 | 452 | |||
最低分 | 237 | ||||
西藏 | 449 | 文史 | 最高分 | 280 | |
最低分 | 177 | ||||
理工 | 最高分 | 269 | |||
最低分 | 233 | ||||
新疆 | 1993/5993 | 文史 | 最高分 | 360 | |
最低分 | 278 | ||||
理工 | 最高分 | 299 | |||
最低分 | 228 | ||||
重庆 | 5321 | 文史 | 最高分 | / | |
最低分 | |||||
理工 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
江西 | 6866 | 文史 | 最高分 | 339 | |
最低分 | 196 | ||||
理工 | 最高分 | 312 | |||
最低分 | 198 | ||||
云南 | 5324 | 文史 | 最高分 | 512 | |
最低分 | 426 | ||||
理工 | 最高分 | 466 | |||
最低分 | 354 | ||||
内蒙古 | 0B64 | 理工 | 最高分 | / | |
最低分 | |||||
宁夏 | 5371 | / | |||
海南 | 2484 | ||||
湖北 | 9437 | / |
备注:具体信息请以各省教育考试院公布文件为准。