广州城市理工学院2017-2020年录取情况
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
省份 | 科类 | 同批次分数线 | 录取最低排位 | 录取最低分 | 录取最高分 | 同批次分数线 | 录取最低排位 | 录取最低分 | 录取最高分 | 同批次分数线 | 录取最低排位 | 录取最低分 | 录取最高分 | 同批次分数线 | 录取最低排位 | 录取最低分 | 录取最高分 |
广东 | 文科 | 418 | 54453 | 462 | 494 | 443 | 51507 | 497 | 524 | 455 | 51486 | 506 | 529 | 430
| 58192 | 480 | 586 |
理科 | 360 | 146217 | 409 | 494 | 376 | 149793 | 424 | 499 | 390 | 146460 | 438 | 497 | 410 | 156989 | 459 | 521 |
美术 | 文化280 | 273120 | 283 | 447 | 420 | 273120 | 283 | 447 | 420 | 12320 | 465 | 502 | 409 | 11994 | 476 | 504 |
术科210 |
| 210 | 255 | 术科210 |
| 210 | 255 |
福建 | 文科 | 380 |
| 392 | 463 | 446 |
| 479 | 528 | 464 |
| 491 | 499 | 465 |
| 486 | 509 |
理科 | 333 |
| 355 | 402 | 378 |
| 406 | 479 | 393 |
| 426 | 481 | 402 |
| 443 | 491 |
江西 | 文科 | 450 |
| 476 | 488 | 458 |
| 487 | 495 | 496 |
| 535 | 551 | 488 |
| 528 | 541 |
理科 | 445 |
| 473 | 503 | 422 |
| 454 | 493 | 447 |
| 484 | 503 | 463 |
| 485 | 518 |
河南 | 文科 | 393 |
| 434 | 492 | 389 |
| 446 | 487 | 436 |
| 494 | 515 | 465 |
| 513 | 537 |
理科 | 370 |
| 421 | 480 | 342 |
| 405 | 453 | 374 |
| 438 | 473 | 418 |
| 463 | 512 |
湖南 | 文科 | 396 |
| 456 | 474 | 441 |
| 475 | 487 | 486 |
| 523 | 525 | 501 |
| 524 | 526 |
理科 | 396 |
| 435 | 495 | 383 |
| 419 | 476 | 409 |
| 448 | 508 | 433 |
| 463 | 502 |
海南 | 文科 | 472 |
| 577 | 682 | 487 |
| 558 | 615 | 497 |
| 589 | 651 |
|
|
|
|
理科 | 478 |
| 536 | 586 | 480 |
| 521 | 619 | 488 |
| 526 | 608 |
|
|
|
|
广西 | 文科 | 400 |
| 471 | 499 | 387 |
| 465 | 506 | 403 |
| 491 | 532 | 381 |
| 403 | 479 |
理科 | 333 |
| 426 | 467 | 318 |
| 387 | 471 | 345 |
| 427 | 502 | 353 |
| 432 | 525 |
贵州 | 文科 | 457 |
| 466 | 484 | 453 |
| 473 | 490 | 477 |
| 501 | 513 | 463 |
| 486 | 512 |
理科 | 365 |
| 376 | 422 | 361 |
| 375 | 419 | 379 |
| 399 | 449 | 384 |
| 408 | 461 |
四川 | 文科 | 480 |
| 502 | 517 | 470 |
| 496 | 516 | 492 |
| 525 | 534 | 459 |
| 479 | 503 |
理科 | 453 |
| 476 | 541 | 436 |
| 459 | 509 | 458 |
| 488 | 525 | 443 |
| 470 | 525 |
江苏 | 文科 | 282 |
| 297 | 319 | 281 |
| 291 | 321 | 281 |
| 292 | 299 | 284 |
| 289 | 304 |
理科 | 265 |
| 298 | 336 | 269 |
| 285 | 311 | 285 |
| 295 | 326 | 313 |
| 318 | 335 |
云南 | 文科 | 445 |
| 477 | 517 | 465 |
| 484 | 500 | 490 |
| 523 | 548 | 480 |
| 515 | 533 |
理科 | 400 |
| 430 | 450 | 410 |
| 410 | 476 | 430 |
| 530 | 474 | 440 |
| 451 | 481 |
安徽 | 文科 | 453 |
| 461 | 478 | 440 |
| 459 | 476 | 486 |
| 509 | 527 | 499 |
| 517 | 526 |
理科 | 446 |
| 457 | 478 | 413 |
| 434 | 451 | 432 |
| 459 | 484 | 435 |
| 470 | 514 |
甘肃 | 文科 | 391 |
| 422 | 448 | 383 |
| 432 | 451 | 380 |
| 445 | 456 | 439 |
| 479 | 500 |
理科 | 367 |
| 413 | 427 | 337 |
| 388 | 404 | 370 |
| 409 | 450 | 372 |
| 395 | 433 |
黑龙江 | 文科 | 322 |
| 396 | 427 | 291 |
| 390 | 431 | 296 |
| 407 | 422 | 356 |
| 420 | 451 |
理科 | 309 |
| 373 | 429 | 264 |
| 350 | 378 | 284 |
| 359 | 433 | 301 |
| 369 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 375 |
| 380 | 443 | 375 |
| 378 | 406 | 399 |
| 424 | 442 | 437 |
| 443 | 471 |
理科 | 346 |
| 343 | 407 | 328 |
| 335 | 376 | 336 |
| 349 | 423 | 333 |
| 337 | 399 |
重庆 | 文科 | 436 |
| 442 | 507 | 434 |
| 457 | 479 | 458 |
| 503 | 508 | 443 |
| 495 | 510 |
理科 | 395 |
| 395 | 452 | 428 |
| 453 | 479 | 435 |
| 466 | 506 | 411 |
| 445 | 486 |
辽宁 | 文科 |
|
|
|
| 461 |
| 469 | 518 | 482 |
| 506 | 518 | 472 |
| 508 | 537 |
理科 |
|
|
|
| 368 |
| 410 | 543 | 369 |
| 424 | 455 | 359 |
| 424 | 463 |
山西 | 文科 |
|
|
|
|
|
|
|
| 405 |
| 461 | 468 | 400 |
| 451 | 465 |
理科 |
|
|
|
|
|
|
|
| 352 |
| 402 | 452 | 370 |
| 412 | 469 |
湖北 | 文科 |
|
|
|
|
|
|
|
| 445 |
| 463 | 508 | 426 |
| 473 | 494 |
理科 |
|
|
|
|
|
|
|
| 388 |
| 439 | 495 | 395 |
| 467 | 526 |
港澳台 | 文科 | 300 |
| 302 | 351 | 300 |
| 302 | 409 | 300 |
| 332 | 395 |
|
|
|
|
理科 | 300 |
| 555 | 300 | 329 |
| 554 | 300 | 300 |
| 368 | 428 |
|
| 300 | 564 |
艺术 | 200 |
| 243 | 289 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年广东省各专业录取情况 |
---|
科类 | 专业名称 | 平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 |
理科 | 车辆工程 | 468.64 | 493 | 460 |
物流工程 | 466 | 489 | 460 |
交通工程 | 466.67 | 482 | 460 |
机器人工程 | 467.06 | 515 | 459 |
机械工程 | 466.67 | 495 | 459 |
机械电子工程 | 465.03 | 483 | 459 |
工业设计 | 467.36 | 490 | 459 |
自动化 | 464.95 | 487 | 459 |
电子信息工程 | 466.76 | 498 | 459 |
通信工程 | 467.56 | 484 | 460 |
电气工程及其自动化 | 467.95 | 505 | 459 |
新能源科学与工程 | 464.56 | 487 | 459 |
计算机科学与技术 | 472.28 | 586 | 464 |
数据科学与大数据技术 | 466.95 | 502 | 459 |
软件工程 | 469 | 502 | 459 |
网络工程 | 464.6 | 494 | 459 |
建筑学 | 471.15 | 520 | 459 |
土木工程 | 467.59 | 498 | 459 |
工商管理 | 468.38 | 497 | 459 |
人力资源管理 | 466.91 | 484 | 460 |
市场营销 | 469.65 | 491 | 460 |
会计学 | 467.06 | 492 | 459 |
财务管理 | 468.28 | 516 | 459 |
电子商务 | 468.43 | 482 | 459 |
国际经济与贸易 | 467.68 | 488 | 459 |
金融工程 | 468.29 | 504 | 459 |
经济统计学 | 467.25 | 480 | 43 |
税收学 | 466.6 | 473 | 460 |
经济学 | 466.79 | 473 | 460 |
投资学 | 472.56 | 503 | 459 |
国际经济与贸易(国际班) | 468.67 | 481 | 462 |
国际经济与贸易(双语班) | 472 | 479 | 460 |
会计学(双语班) | 473.5 | 487 | 461 |
会计学(双语注册会计师班) | 474.14 | 489 | 462 |
宝石及材料工艺学 | 468.87 | 499 | 460 |
文科 | 工商管理 | 486.77 | 501 | 480 |
人力资源管理 | 487.06 | 500
| 480 |
市场营销 | 489.45 | 504 | 481 |
会计学 | 487.9 | 504 | 480 |
财务管理 | 488.24 | 507 | 480 |
电子商务 | 486.86 | 499 | 480 |
国际经济与贸易 | 486.71 | 502 | 480 |
金融工程 | 487.67 | 500 | 480 |
经济统计学 | 488.16 | 498 | 481 |
税收学 | 487365 | 508 | 480 |
经济学 | 487.34 | 504 | 480 |
投资学 | 486.53 | 495 | 481 |
国际经济与贸易(国际班) | 488 | 488 | 488 |
国际经济与贸易(双语班) | 493.43 | 502 | 484 |
会计学(双语班) | 509.43 | 517 | 506 |
会计学(双语注册会计师班) | 487 | 495 | 481 |
英语 | 487.63 | 521 | 480 |
日语 | 487.91 | 506 | 480 |
商务英语 | 488.18 | 498 | 481 |
美术类 | 服装与服饰设计 | 480.54 | 504 | 476 |
产品设计 | 480.09 | 504 | 476 |
2020年广东省各专业录取情况 |
---|
科类 | 专业名称 | 平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 |
理科 | 车辆工程 | 468.64 | 493 | 460 |
物流工程 | 466 | 489 | 460 |
交通工程 | 466.67 | 482 | 460 |
机器人工程 | 467.06 | 515 | 459 |
机械工程 | 466.67 | 495 | 459 |
机械电子工程 | 465.03 | 483 | 459 |
工业设计 | 467.36 | 490 | 459 |
自动化 | 464.95 | 487 | 459 |
电子信息工程 | 466.76 | 498 | 459 |
通信工程 | 467.56 | 484 | 460 |
电气工程及其自动化 | 467.95 | 505 | 459 |
新能源科学与工程 | 464.56 | 487 | 459 |
计算机科学与技术 | 472.28 | 586 | 464 |
数据科学与大数据技术 | 466.95 | 502 | 459 |
软件工程 | 469 | 502 | 459 |
网络工程 | 464.6 | 494 | 459 |
建筑学 | 471.15 | 520 | 459 |
土木工程 | 467.59 | 498 | 459 |
工商管理 | 468.38 | 497 | 459 |
人力资源管理 | 466.91 | 484 | 460 |
市场营销 | 469.65 | 491 | 460 |
会计学 | 467.06 | 492 | 459 |
财务管理 | 468.28 | 516 | 459 |
电子商务 | 468.43 | 482 | 459 |
国际经济与贸易 | 467.68 | 488 | 459 |
金融工程 | 468.29 | 504 | 459 |
经济统计学 | 467.25 | 480 | 43 |
税收学 | 466.6 | 473 | 460 |
经济学 | 466.79 | 473 | 460 |
投资学 | 472.56 | 503 | 459 |
国际经济与贸易(国际班) | 468.67 | 481 | 462 |
国际经济与贸易(双语班) | 472 | 479 | 460 |
会计学(双语班) | 473.5 | 487 | 461 |
会计学(双语注册会计师班) | 474.14 | 489 | 462 |
宝石及材料工艺学 | 468.87 | 499 | 460 |
文科 | 工商管理 | 486.77 | 501 | 480 |
人力资源管理 | 487.06 | 500
| 480 |
市场营销 | 489.45 | 504 | 481 |
会计学 | 487.9 | 504 | 480 |
财务管理 | 488.24 | 507 | 480 |
电子商务 | 486.86 | 499 | 480 |
国际经济与贸易 | 486.71 | 502 | 480 |
金融工程 | 487.67 | 500 | 480 |
经济统计学 | 488.16 | 498 | 481 |
税收学 | 487365 | 508 | 480 |
经济学 | 487.34 | 504 | 480 |
投资学 | 486.53 | 495 | 481 |
国际经济与贸易(国际班) | 488 | 488 | 488 |
国际经济与贸易(双语班) | 493.43 | 502 | 484 |
会计学(双语班) | 509.43 | 517 | 506 |
会计学(双语注册会计师班) | 487 | 495 | 481 |
英语 | 487.63 | 521 | 480 |
日语 | 487.91 | 506 | 480 |
商务英语 | 488.18 | 498 | 481 |
美术类 | 服装与服饰设计 | 480.54 | 504 | 476 |
产品设计 | 480.09 | 504 | 476 |