

访问手机版
南昌交通学院2018-2020年各省普通类录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
省控线 | 投档线 | 最高分 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | |||
北京 | 本科普通批 | 文史 | 488 | 495 | 495 | 480 | 480 | 472 | 436 | 452 | 460 |
理工 | 432 | 450 | 450 | 423 | 439 | 439 | |||||
天津市 | 本科B批 | 文史 | 436 | 436 | 438 | 428 | 428 | 433 | 476 | 476 | 505 |
理工 | 407 | 407 | 421 | 400 | 400 | 416 | |||||
河北省 | 本科第二批 | 文史 | 441 | 487 | 500 | 461 | 497 | 502 | 465 | 491 | 498 |
理工 | 358 | 453 | 471 | 379 | 458 | 477 | 415 | 490 | 501 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 363 | 449 | 469 | 405 | 460 | 467 | 400 | 423 | 457 |
理工 | 323 | 391 | 424 | 352 | 397 | 421 | 370 | 412 | 434 | ||
内蒙 | 本科第二批 | 文史 | 399 | 409 | 426 | 436 | 449 | 460 | 437 | 453 | 464 |
理工 | 336 | 349 | 390 | 352 | 373 | 436 | 333 | 339 | 382 | ||
辽宁 | 本科普通批 | 文史 | 461 | 496 | 521 | 482 | 516 | 526 | 472 | 510 | 518 |
理工 | 368 | 431 | 523 | 369 | 434 | 452 | 359 | 430 | 439 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 316 | 376 | 441 | 372 | 390 | 425 | 371 | 427 | 452 |
理工 | 283 | 291 | 388 | 350 | 386 | 407 | 336 | 380 | 399 | ||
黑龙江 | 本科三批A | 文史 | 296 | 403 | 416 | 424 | 427 | 432 | 356 | 416 | 423 |
理工 | 284 | 367 | 374 | 372 | 391 | 415 | 301 | 379 | 386 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 401 | 401 | 413 | 403 | 403 | 413 | 400 | 402 | 438 |
江苏 | 江苏 | 文史 | 281 | 290 | 334 | 277 | 291 | 309 | 284 | 298 | 304 |
理工 | 285 | 295 | 303 | 307 | 316 | 349 | 313 | 318 | 345 | ||
浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 二段:490 | 531 | 562 | 二段:496 | 542 | 577 | 一段:549 二段:495 三段:279 | 495 | 562 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 486 | 510 | 546 | 504 | 521 | 531 | 499 | 514 | 542 |
理工 | 432 | 460 | 507 | 426 | 458 | 494 | 435 | 473 | 493 | ||
福建 | 本科第二批 | 文史 | 446 | 479 | 491 | 464 | 464 | 536 | 465 | 477 | 488 |
理工 | 378 | 410 | 452 | 393 | 420 | 472 | 402 | 432 | 472 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 510 | 549 | 502 | 515 | 541 | 488 | 501 | 531 |
理工 | 447 | 457 | 517 | 449 | 461 | 508 | 463 | 475 | 543 | ||
山东 | 本科普通批 | 文史 | 505 | 511 | 523 | 503 | 515 | 518 | 一段:449 二段:150 | 469 | 488 |
理工 | 435 | 458 | 470 | 443 | 465 | 474 | |||||
河南 | 本科第二批 | 文史 | 436 | 488 | 522 | 447 | 465 | 498 | 465 | 495 | 509 |
理工 | 374 | 432 | 493 | 385 | 428 | 448 | 418 | 472 | 491 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 441 | 482 | 553 | 445 | 476 | 499 | 426 | 466 | 481 |
理工 | 375 | 415 | 459 | 388 | 427 | 448 | 395 | 449 | 486 | ||
湖南 | 本科第三批 | 文史 | 486 | 506 | 509 | 495 | 510 | 519 | 501 | 513 | 524 |
理工 | 409 | 438 | 444 | 414 | 439 | 457 | 433 | 450 | 457 | ||
广东 | 本科批 | 文史 | 443 | 498 | 500 | 455 | 508 | 511 | 430 | 471 | 484 |
理工 | 376 | 429 | 442 | 390 | 421 | 440 | 410 | 458 | 466 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 403 | 437 | 456 | 388 | 388 | 461 | 381 | 400 | 416 |
理工 | 345 | 371 | 412 | 347 | 383 | 442 | 353 | 385 | 435 | ||
海南 | 本科B批 | 文史 | 497 | 559 | 589 | 522 | 581 | 595 | 463 | 486 | 538 |
理工 | 488 | 532 | 567 | 481 | 508 | 545 | |||||
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 434 | 457 | 487 | 458 | 458 | 492 | 443 | 480 | 505 |
理工 | 428 | 454 | 505 | 435 | 435 | 490 | 411 | 441 | 458 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 492 | 501 | 514 | 472 | 486 | 489 | 459 | 479 | 489 |
理工 | 458 | 476 | 559 | 459 | 481 | 494 | 443 | 469 | 499 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 477 | 502 | 572 | 453 | 476 | 494 | 463 | 485 | 501 |
理工 | 379 | 408 | 490 | 369 | 398 | 418 | 384 | 399 | 437 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 490 | 499 | 532 | 480 | 484 | 500 | 480 | 491 | 504 |
理工 | 430 | 443 | 491 | 435 | 448 | 467 | 440 | 457 | 476 | ||
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 345 | 417 | 458 | 400 | 452 | 470 | 405 | 466 | 471 |
理工 | 332 | 391 | 420 | 363 | 416 | 435 | 350 | 403 | 416 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 380 | 424 | 452 | 400 | 455 | 486 | 439 | 468 | 474 |
理工 | 370 | 417 | 439 | 366 | 416 | 443 | 372 | 396 | 430 | ||
青海 | 本科第三批 | 文史 | 377 | 405 | 426 | 405 | 416 | 439 | 一段:439 二段:401 | 423 | 426 |
理工 | 334 | 339 | 357 | 348 | 348 | 369 | 一段:352 二段:330 | 333 | 344 | ||
宁夏 | 本科第二批 | 文史 | 418 | 469 | 486 | 455 | 493 | 507 | 451 | 488 | 498 |
理工 | 352 | 386 | 421 | 391 | 405 | 424 | 368 | 396 | 407 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 372 | 402 | 432 | 387 | 415 | 436 | 370 | 391 | 414 |
理工 | 341 | 381 | 405 | 326 | 374 | 409 | 317 | 362 | 394 | ||
新疆 | 南疆单列 本科第二批 | 文史 | - | - | - | - | - | - | 370 | 371 | 376 |
理工 | - | - | - | - | - | - | 317 | 318 | 358 | ||
备注:本表不含各省艺术、体育类录取分数,历年录取分数可查看我校招生信息网。 |