
访问手机版
湖北工业大学工程技术学院2020年各省(区、市)高考录取分数线及位次情况
日期:2021-05-31 13:23:42
省份 | 批次 | 科类 | 批次控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 位次值 |
江苏 | 艺术本科2小批(不分文理) | 美术类 | 235 | 466 | 456 | 15511 |
本科第二批 | 文史类 | 488 | 308 | 299 | 45095 | |
理工类 | 463 | 329 | 321 | 138118 | ||
安徽 | 艺术二批 | 美术类 | 694.49 | 674 | / | |
文理科本科第二批 | 文史类 | 499 | 519.91 | 515.96 | 38460 | |
理工类 | 435 | 482.22 | 470.73 | 124524 | ||
山东 | 艺术本科批校考 | 艺术类 | 426 | 382 | / | |
艺术本科批 | 艺术类 | 314 | 528.97 | 508.38 | / | |
综合改革 | 选考物理 | 449 | 484 | 470 | 126923 | |
选考历史 | 449 | 484 | 477 | 72622 | ||
浙江 | 艺术类第二批(不分文理) | 美术类 | 511 | 537 | 531 | 122753 |
综合改革 | 不分文理 | 557 | 368 | / | ||
广东 | 第二批本科 | 文史类 | 430 | 488.95 | 485.95 | 54526 |
理工类 | 410 | 476.86 | 456.84 | 161621 | ||
海南 | 综合改革文理本科批 | 选考物理 | 463 | 503 | 475 | 14975 |
选考历史 | 463 | 530 | 507 | 14323 | ||
福建 | 本科二批 | 文史类 | 465 | 496 | 479 | 23289 |
理工类 | 402 | 453 | 430 | 75270 | ||
河北 | 本科二批文理 | 文史类 | 465 | 507.1 | 496.1 | 41562 |
理工类 | 415 | 498.1 | 485.1 | 130367 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 381 | 418.97 | 387.95 | 47997 |
理工类 | 353 | 411.91 | 367.88 | 58502 | ||
河南 | 提前批艺术专业本科B段 | 艺术文 | 350 | 304 | 279.2 | / |
艺术理 | 350 | 305.2 | 265.6 | / | ||
本科第二批 | 文史类 | 465 | 515.11 | 505.12 | 59518 | |
理工类 | 418 | 500.11 | 484.10 | 195845 | ||
江西 | 文理本科第二批 | 文史类 | 488 | 512.97 | 507.97 | 30572 |
理工类 | 463 | 506.93 | 484.91 | 85588 | ||
艺术类本科第二批 | 艺术类 | 347 | 486.629 | 463.4 | / | |
贵州 | 第二批本科 | 文史类 | 463 | 504.09 | 476.09 | 39504 |
理工类 | 384 | 403.09 | 391.08 | 123177 | ||
四川 | 本科二批 | 文史类 | 459 | 486.101 | 472.096 | 55113 |
理工类 | 443 | 475.107 | 462.087 | 151920 | ||
黑龙江 | 文理本科二批(A) | 文史类 | 356 | 418.105 | 412.114 | 19136 |
理工类 | 301 | 398.056 | 383.085 | 63937 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史类 | 370 | 408.105 | 387.095 | / |
理工类 | 317 | 377.072 | 359.069 | / | ||
博州定向计划 | 文史类 | 382 | 382 | / | ||
理工类 | 352 | 319 | / | |||
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 501 | 518 | 514 | 39065 |
理工类 | 433 | 463 | 457 | 115865 | ||
艺术本科三批 | 美术文 | 372 | 503 | 437 | / | |
美术理 | 260 | 441 | 373 | / | ||
山西 | 文理本科第二批C线 | 文史类 | 400 | 448.102 | 439.104 | / |
理工类 | 370 | 444.082 | 414.099 | / | ||
湖北 | 艺术本科(二) | 美术类 | 305 | 575.2 | 536 | 9386 |
中职本科 | 机械类 | 583 | 672 | 604 | 139 | |
计算机类 | 615 | 646 | 631 | 356 | ||
建筑类 | 588 | 672 | 619 | 74 | ||
财经类 | 642 | 675 | 655 | 101 | ||
汽修类 | 552 | 587 | 558 | 173 | ||
本科第二批 | 文史类 | 426 | 490.109 | 451.099 | 36377 | |
理工类 | 395 | 478.108 | 430.097 | 103989 | ||
艺术高职高专 | 美术类 | 120 | 538.000 | 441.200 | 18255 | |
高职高专 | 文史类 | 150 | 421.102 | 265.072 | / | |
理工类 | 150 | 399.091 | 262.086 | / | ||
备注:表中各省批次控制分数如有出入以各省教育厅公布为准。 |