

访问手机版
漯河职业技术学院2021年各批次招生专业汇总表
河南招生代码:6277
招生专业名称 | 学费 元/年 | 学制 | 艺术 | 师范 | 对口招生 | 普通招生 | 备注 | 院系联系方式 |
大数据与会计 | 4000 | 3年 | √ | √ | 双汇学院 | |||
市场营销 | 3700 | 3年 | √ | √ | ||||
金融服务与管理 | 3700 | 3年 | √ | |||||
食品检验检测技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | 双汇订单班,与食品学院共同培养 | |||
现代物流管理 | 3700 | 3年 | √ | √ | 双汇订单班,与工商管理系共同培养 | |||
机电一体化技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | 双汇订单班,与机电工程系共同培养 | |||
电气自动化技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | 双汇订单班,与电气电子工程系共同培养 | |||
大数据技术 | 4200 | 3年 | √ | 信息工程学院 | ||||
计算机网络技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
计算机网络技术(前端程序设计) | 4200 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费7000元/年 | |||
计算机网络技术(网络推广) | 4200 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费6200元/年 | |||
计算机应用技术 | 4600 | 3年 | √ | √ | ||||
计算机应用技术(高级程序设计) | 4600 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费7000元/年 | |||
数字媒体技术 | 4200 | 3年 | √ | |||||
物联网应用技术 | 4200 | 3年 | √ | |||||
信息安全技术应用 | 4200 | 3年 | √ | |||||
工程测量技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | 建筑工程学院 | |||
工程造价 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
建筑工程技术 | 4600 | 3年 | √ | √ | ||||
建筑室内设计 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
建筑装饰工程技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 3年 | √ | √ | 旅游与航空学院 | |||
高速铁路客运服务 | 3700 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费5400元/年 | |||
空中乘务 | 3700 | 3年 | √ | 另由企业加收专业技能费5400元/年 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | |||
民航运输服务 | 3700 | 3年 | √ | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | ||||
食品检验检测技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | 食品学院 | |||
食品检验检测技术(注册营养师) | 4200 | 3年 | √ | |||||
食品药品监督管理 | 4200 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费5600元/年 | |||
食品质量与安全 | 4200 | 3年 | √ | |||||
食品智能加工技术 | 4200 | 3年 | √ | |||||
食品智能加工技术(烘焙) | 4200 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费5600元/年 | |||
中西面点工艺 | 3700 | 3年 | √ | √ | ||||
小学教育 | 4000 | 3年 | √ | √ | 许慎文化学院 | |||
小学英语教育 | 3700 | 3年 | √ | √ | ||||
小学语文教育 | 3700 | 3年 | √ | √ | ||||
心理健康教育 | 3700 | 3年 | √ | √ | ||||
商务英语 | 3700 | 3年 | √ | √ | ||||
应用英语 | 3700 | 3年 | √ | √ | ||||
环境艺术设计 | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | 艺术学院 艺术设计系 | ||
视觉传达设计 | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | |||
室内艺术设计 | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | |||
摄影摄像技术 | 4200 | 3年 | √ | |||||
美术教育 | 3700 | 3年 | √ | √ | √ | |||
舞蹈表演 | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | 艺术学院 音乐舞蹈系 | ||
音乐表演 | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | |||
音乐表演(器乐) | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | |||
音乐表演(声乐) | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | |||
学前教育 | 4000 | 3年 | √ | √ | √ | |||
音乐教育 | 3700 | 3年 | √ | √ | √ | 另由企业加收专业技能费6500元/年 | ||
电气自动化技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | 电气电子工程系 | |||
电气自动化技术(轨道接触网工程师) | 4200 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | |||
电线电缆制造技术 | 4200 | 3年 | √ | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | ||||
电子信息工程技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
工业机器人技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
无人机应用技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
纺织品设计 | 4200 | 3年 | √ | √ | 服装系 | |||
纺织品设计(软件应用与图案设计) | 4200 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | |||
服装设计与工艺 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
服装设计与工艺(智能制造与管理) | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
服装陈列与展示设计 | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | |||
服装陈列与展示设计(电商与新网络营销) | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | ||
服装与服饰设计 | 6000 | 3年 | √ | √ | √ | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | ||
人物形象设计(新网络直播与传媒形象设计) | 6000 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | |||
电子商务 | 4000 | 3年 | √ | √ | 工商管理系 | |||
跨境电子商务 | 3700 | 3年 | √ | |||||
冷链物流技术与管理 | 3700 | 3年 | √ | |||||
现代物流管理 | 3700 | 3年 | √ | √ | ||||
商务管理 | 3700 | 3年 | √ | √ | 另由企业加收专业技能费5800元/年 | |||
网络营销与直播电商 | 3700 | 3年 | √ | 另由企业加收专业技能费5800元/年 | ||||
机电一体化技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | 机电工程系 | |||
汽车制造与试验技术 | 4200 | 3年 | √ | √ | ||||
数控技术 | 4200 | 3年 | √ | |||||
新能源汽车技术 | 4200 | 3年 | √ | |||||
智能控制技术 | 4200 | 3年 | √ | |||||
汽车制造与试验技术(中德技师) | 4200 | 3年 | √ | 另由企业加收专业技能费4850元/年 | ||||
体育教育 | 3700 | 3年 | √ | √ | 基础部 13938020360 13839521222 | |||
说明:2021年各批次详细招生专业名称与招生计划,以河南省招生办公室公布为准。 |