

访问手机版
北京师范大学(北京校区)普通类2021年在河南本科招生计划和近三年各专业录取分数线
日期:2021-09-07 09:15:11
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2021年 招生计划 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部 | 教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学专业) | 文 | 3 | 651 | 648 | 649.7 | 630 | 628 | 629.0 | 645 | 642 | 643.0 |
理 | 2 | 651 | 646 | 648.5 | 645 | 644 | 644.5 | 679 | 672 | 674.0 | ||
特殊教育(公费师范生) | 理 | 2 | ||||||||||
哲学学院 | 政治学、经济学与哲学 | 文 | 2 | 623 | 622 | 622.7 | 650 | 639 | 641.0 | |||
理 | 2 | |||||||||||
哲学 | 文 | 3 | 619 | 618 | 618.5 | |||||||
经济与工商管理学院 | 国际经济与贸易(瀚德实验班1班德语,仅招有专业志愿者) | 理 | 2 | 657 | 653 | 655.0 | 649 | 641 | 645.0 | 681 | 673 | 677.0 |
金融学 | 文 | 2 | 651 | 647 | 649.0 | 623 | 622 | 622.5 | 640 | 640 | 640 | |
理 | 2 | 646 | 645 | 645.5 | 645 | 642 | 643.5 | |||||
会计学 | 理 | 2 | 643 | 642 | 642.7 | 639 | 638 | 638.5 | 670 | 670 | 670 | |
金融科技 | 理 | 2 | ||||||||||
工商管理(数字企业管理实验班) | 文 | 2 | 647 | 647 | 647.0 | |||||||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 649 | 649 | 649.0 | 627 | 625 | 626.0 | 643 | 643 | 643 |
理 | 2 | 648 | 641 | 644.0 | 638 | 636 | 637.0 | 671 | 670 | 670.3 | ||
法学(瀚德实验班2班西班牙语,仅招有专业志愿者) | 文 | 2 | 653 | 652 | 652.7 | 628 | 625 | 626.5 | 645 | 641 | 643.0 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 2 | 619 | 618 | 618.5 | ||||||
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | 646 | 645 | 645.5 | 619 | 619 | 619.0 | 639 | 639 | 639 |
心理学部 | 心理学 | 理 | 2 | 656 | 648 | 651.3 | 660 | 645 | 651.7 | 682 | 675 | 679.3 |
心理学(公费师范生) | 理 | 3 | ||||||||||
心理学(励耘实验班) | 理 | 2 | ||||||||||
体育与运动学院 | 体育教育 | 理 | 3 | |||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 7 | 650 | 646 | 647.4 | 631 | 621 | 624.3 | 645 | 643 | 644.1 |
外国语言文学学院 | 英语 | 理 | 3 | 647 | 642 | 644.2 | 653 | 653 | 653.0 | 681 | 668 | 671.5 |
新闻传播学院 | 传播学(网络新媒体方向) | 文 | 3 | 645 | 644 | 644.5 | 623 | 621 | 622.0 | 639 | 639 | 639 |
历史学院 | 历史学 | 文 | 3 | 645 | 644 | 644.6 | 622 | 618 | 618.9 | 643 | 640 | 641.0 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 6 | 653 | 648 | 650.2 | 655 | 645 | 649.2 | 678 | 674 | 676.0 |
物理学系 | 物理学 | 理 | 6 | 645 | 640 | 642.3 | 652 | 637 | 640.4 | 680 | 670 | 672.9 |
化学学院 | 化学 | 理 | 6 | 644 | 640 | 641.0 | 648 | 636 | 643.0 | 674 | 668 | 670.7 |
天文系 | 天文学 | 理 | 2 | 636 | 636 | 636.0 | 670 | 668 | 669.0 | |||
地理科学学部 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 理 | 2 | 645 | 642 | 643.6 | 639 | 637 | 638.0 | 675 | 668 | 670.8 |
地理科学(励耘实验班) | 理 | 4 | ||||||||||
资源环境科学 | 理 | 2 | ||||||||||
统计学院 | 统计学 | 理 | 4 | 647 | 643 | 644.4 | 649 | 640 | 644.0 | 678 | 674 | 674.7 |
环境学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境生态工程专业) | 理 | 6 | 652 | 639 | 643.6 | 639 | 638 | 638.5 | 670 | 670 | 670 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 理 | 5 | 646 | 640 | 643.0 | 639 | 636 | 636.8 | 674 | 668 | 670.3 |
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 646 | 640 | 642.3 | 643 | 636 | 638.0 | 671 | 669 | 669.7 |
人工智能 | 理 | 3 | 671 | 663 | 668.0 | |||||||
政府管理学院 | 公共管理类(含信息管理与信息系统<大数据治理方向>、人力资源管理、公共事业管理专业) | 文 | 3 | 640 | 639 | 639.7 | ||||||
理 | 4 | |||||||||||
基础学科拔尖学生培养实验班 | 人文科学试验班(含汉语言文学、历史学、哲学)<励耘实验班> | 文 | 3 | 657 | 652 | 653.5 | 631 | 628 | 629.0 | 648 | 647 | 647.3 |
理科试验班(含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)<励耘实验班> | 理 | 5 | 660 | 654 | 657.0 | 658 | 652 | 653.7 | 683 | 680 | 680.8 | |
合计 | 普通类120(含文科39,理科81),公费师范生5,另有国家贫困专项计划16人 | |||||||||||
普通类文科 | 调档线 | 644 | 618 | 639 | ||||||||
一本线 | 547 | 536 | 556 | |||||||||
普通类理科 | 调档线 | 640 | 636 | 668 | ||||||||
一本线 | 499 | 502 | 544 | |||||||||
说明:2021年招生专业及计划数供参考,最终情况以当年各省教育考试院公布为准; 以上专业分数均为考生实考分;北师大招生咨询电话:010-58807962. 我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类、公费师范生,普通类本科一批次录取(体育教育提前批录取),公费师范生提前批录取。 |