20406人关注
访问手机版
中医骨伤科学
一、培养目标
培养适应社会主义现代化建设和中医药事业发展需要的德、智、体、美全面发展,系统掌握中医药基础理论、基本知识和基本技能,具有一定的现代医学基本知识,掌握一定的人文社会科学、自然科学和中国传统文化知识,具备较强的中医思维与骨伤临床实践能力、较强的传承能力与创新精神、掌握相应的科学方法,具有自主学习和终身学习的能力,能从事中医医疗以及预防、保健、康复工作,知识、能力、素质协调发展,富有创新意识的中医骨伤科学应用型高级专门人才。
二、培养要求
(一)毕业生就业行业及岗位
适应于各级综合性医院、中医院等医疗卫生机构,从事骨伤、康复医疗、科学研究及卫生、教育、管理等工作。也可继续攻读本学科或相关学科的硕士学位。
(二)专业知识要求
知识构成 | 培养标准 | 对应课程或实践环节 及修读要求 |
通用知识与技能 | 1.具备较好外文阅读、写作及表达能力; 2.具备计算机操作基本知识和技能; | 1大学英语(必修) 2.计算机基础(必修) |
专业基础知识 | 1.具有较好数理化基础知识; 2.掌握中医学基础理论与中医诊断、中药、方剂等基本知识; 3.掌握中医骨伤理论; 4. 掌握必要的基础医学基本知识; 5. 掌握必要的药理学知识与临床合理用药原则; 6.掌握骨伤科相关基础知识; 7.具有中医药文献信息搜集、检索能力及论文写作基础知识; 8.具有必要的医学伦理学及心理学知识,了解减缓病痛、改善病情和残障、心身康复及生命关怀的有关知识。 | 1.高等数学; 2.中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经选读、伤寒论; 3.中医骨伤科学基础、骨伤方药学等; 4.解剖学、组织胚胎学、生理学、医学免疫学、药理学及诊断学基础; 5.病理学; 6.中医骨伤人体解剖学、骨伤科生物力学等; 7.中医药文献信息检索; 8.医学伦理学及医学心理学。 以上课程要求必修 |
专业核心知识 | 1.掌握中医药治疗各种常见、多发病的临床诊疗基本知识; 2.掌握中医康复、运动医学等基本知识; 3.掌握临床医学基本知识; 4.掌握骨伤科疾病的相关诊疗知识; 5.掌握创伤急危重症的诊疗知识; 6.掌握针灸和推拿知识 | 1.中医内科学、中医外科学、中医妇科学及中医儿科学; 2.中医骨伤康复学、运动医学; 3.西医内科学、西医外科学及传染病学; 4.中医正骨学、中医筋伤学、中医骨病学、骨伤手术学、骨伤影像学等; 5.创伤急救学; 6.针灸学和推拿学 以上课程要求必修 |
专业拓展知识 | 1.熟悉有关的方针政策和法规; 2.熟悉中医学术思想发展历史和主要学术观点; 3.掌握职业规划及创新创业知识。 | 1.校内任意选修课 2. 骨伤科古医籍选和中医骨伤发展史必修; 3.职业生涯规划、大学生就业与创业指导、大学生创新基础及大学生创业基础。 |
第二课堂要求 | 1.课外能力 2.课外技能 | 思想教育、社会实践、志愿公益、创新创业、文体活动、技能培训等 |
(三)专业技能要求
技能构成 | 培养标准 | 对应课程和实践环节 及修读要求 |
专业基础技能 | 1.具有运用中医理论和技能全面、系统、正确地进行病情诊察、病史采集、病历书写及语言表达的能力。 2.具有运用临床医学知识和技能进行系统体格检查的能力。 | 中医诊断学、诊断学基础、中医内科学、中医外科学、西医内科学、西医外科学及中医骨伤科学专业相关课程必修。 |
专业核心技能 | 1.具有正确运用中医理法方药、针灸、推拿等治疗方法对骨伤科常见病、多发病进行辨证论治的能力。 2.具有合理选择现代临床诊疗技术、方法和手段对骨伤科常见病、多发病进行初步诊断、治疗的能力。 3.具有对骨伤科常见危急重症进行判断以及初步处理的能力。 | 针灸学、推拿学、骨伤影像学、创伤急救学等中医骨伤科学专业相关课程必修。 |
专业拓展及应用技能 | 1.具有与患者及其家属进行有效沟通的能力,具有与同事和其他卫生保健专业人员等交流沟通与团结协作的能力。 2.具有对患者和公众进行健康生活方式、疾病预防等方面知识宣传教育的能力。 3.具有信息管理能力,能够利用图书资料和计算机数据库、网络等现代信息技术研究医学问题及获取新知识与相关信息。 4.具有阅读中医药古典医籍以及搜集、整理、分析临床医案和医学相关文献的能力。 5.具有运用一门外语查阅医学文献和进行交流的能力。
| 医学伦理学、医学心理学、计算机、中医药文献信息检索、英语等专业相关课程必修。 |
(四)综合素质要求
素质构成 | 培养标准 | 对应课程和实践环节 及修读要求 |
思想素质 | 具有正确的世界观、人生观和价值观,拥护四项基本原则,认同社会主义核心价值。 | 思政类课程(必修) |
身心素质 | 身体健康,具备良好体育锻炼习惯,掌握1-2项体育项目锻炼方法;心理健康状况的良好,具有较强的心理适应能力及情绪调控能力 | 大学体育(必修), 大学生心理健康教育(必修) |
人文素质 | 具备一定的人文领域的基本知识,能较好地理解人文思想。 具备人文知识
| 要求选修公共选修课 |
军事素质 | 了解初步军事知识,通过初步军事训练。 | 军事训练(必修)、军事理论课(必修) |
社会实践素质 | 能够较好地组织和参与各类校外实践活动。 | 参加社会实践课程及活动 |
三、毕业要求
学生在学校规定的年限内完成全部应修课程和培养内容,考核成绩全部合格,修满规定学分258.5学分(必修课学分200.5分,实践课学分58分),任意选修课学分15分,创新创业实践教育课程学分2分,经审核无影响其毕业的违纪现象和学籍处理情况,则准予毕业,颁发本科毕业证书。
学生达到毕业要求,并符合《辽宁中医药大学普通本科学士学位授予工作实施细则》其它要求者,经学校学位评定委员会审核通过,授予医学学士学位。
四、学制、授予学位
学制五年;授予医学学士学位
五、主干学科、专业核心课程
主干学科:中医学、基础医学
专业核心课程:中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、中医外科学、解剖学、诊断学基础、西医内科学、西医外科学、中医骨伤科学基础、中医正骨学、中医骨病学、中医筋伤学、骨伤手术学。
六、独立设置的实践教学环节计划安排表
实习项目 | 性质 | 学分 | 开设学期 | 周数 | 周次 |
军事训练 | 必修 | 1 | 1 | 2 | 1~2 |
思政课程实践 | 必修 | 4.5 | 由马克思主义学院安排 | ||
社会实践 | 必修 | 1 | 1-6根据实际情况可每假期安排一周 | ||
岗前培训 | -- | -- | 8 | 2 | 1-2 |
课间实习 | 必修 | 18 | 8 | 18 | 1-18 |
毕业实习 | 必修 | 40 | 9-10 | 40 | 1-40 |
小计 | -- | 66.5 | -- | 64 | -- |
注:1、社会实践安排在寒暑假进行,不计入总周数。可每个假期安排一周,计1学分;
2、实践技能培训2周安排在教学周,在理论授课结束前合理安排,不计入总周数。
七、实践教学培养要求
(一)实验与实训
在本科毕业实习前开设《中西医临床基本技能》实践教学课程,培养学生从理论上将课堂理论知识与临床基本知识相结合,以便更好地进行临床实践,总计64学时,2学分;同时安排岗前培训2周,通过《实习准入考试》后,方可进入本科实习。
(二)见习与实习
1.课间实习:18周
在第8学期进行课间实习。要求学生将课堂理论知识与临床实践相结合,加深和巩固基础知识,熟悉各科室常见病种及临床基本流程,为今后毕业实习及住院医师规范化培训打下夯实基础。课间实习共720学时,18学分。
2.毕业实习:40周
学生在完成专业基础课和专业课理论学习后的第9、10学期,运用所学专业知识、基本技能的综合性实践过程。通过毕业实习,培养学生的临床分析能力,掌握临床常见疾病的诊断治疗方法,达到住院医师的基本要求。毕业实习共1600学时,40学分。
(三)毕业设计、毕业论文及毕业考核
所有课程结束后必须进行考核,考核分考试和考查两种形式。考试由教务处统一协调,承担教学工作的院(部、所)具体负责,考查在课程结束时即进行考核。考试课为专业主干课程,理论内容的考核以笔试为主,实验、实践内容的考核采取操作与笔试相结合的方式;考查课程的考核方式可以为笔试、论文、调查报告、作品等多种形式,具体考核方式由承担课程的教研室制定。鼓励教师积极进行考核与评价方式的改革,在学校对学生“学习成绩形成性评价”考核的基础上,积极探索更加科学合理的考核评价体系。
学生在学校规定的年限内,应完成全部必修课程的考试与考察,成绩合格,核心课程平均学分绩点≥1.5。通过国家外语等级考试相关要求,通过岗前培训考核、临床基础知识考核、临床综合能力考核及临床实习出科等相关能力考试。
(四)社会实践
学生在寒暑假期间进行社区卫生实践,能够将理论与实际相结合,培养临床思维能力和实践动手能力。根据实际情况可于1-6学期每假期安排一周,总计1学分。第二课堂分别从思想素养、实践实习、志愿公益、创新创业、文体活动、菁英成长、技能培训等方面落实社会实践,本专业学生需于毕业前完成第二课堂规定的学分。第二课堂总学分 6 分以下为不及格,6 分到 9 分为合格,9 分到 12 分为良好,12 分到 15 分为优秀。
八、课程结构及学分分配
课程体系结构 | 理论 | 实验 | 实践 | 合计 | |||||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||
必修 | 通识教育课程 | 35 | 726 | 14 | 256 | -- | -- | 200.5 | 3734 |
专业基础课程 | 62.5 | 1146 | 14 | 256 | -- | -- | |||
专业课程 | 65 | 1164 | 10 | 186 | -- | -- | |||
选修 | 公共任选 | 15 | 270 | -- | -- | -- | -- | 15 | 270 |
专业限选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
见习、实习、 毕业设计(论文) | -- | -- | --- | - | 58 | 2320 | 58 | 2320 | |
社会实践 | -- | -- | -- | -- | 1 | 40 | 1 | 40 | |
第二课堂活动 | -- | -- | -- | -- | 15 | 540 | 15 | 540 | |
合 计 | 177.5 | 3306 | 38 | 713 | 74 | 2900 | 289.5 | 6919 | |
九、XXX专业指导性教学进程表(单独提交EXCEL版本)