

访问手机版
2019年江苏经贸职业技术学院河南省计划表
日期:2020-05-19 19:26:44
2019年江苏经贸职业技术学院河南省计划表 | |||||||||
地区 | 招生代码/国标码 | 招生专业 | 招生类别 | 总计划数(名) | 计划数(名) | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 备注 | |
河南 | 9488 | 会计 | 理工 | 70 | 5 | 3 | 4700 | ||
连锁经营管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
制冷与空调技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||||
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||||
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
社会工作 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 10 | 3 | 4700 | |||||
文化市场经营管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
备注:以各省、市、自治区考试院正式公布的招生代码、专业、计划及收费标准为准。 |