48127人关注
访问手机版
42门课程入选首批省级一流本科课程
近日,江苏省教育厅发布了《关于公布首批省级一流本科课程认定结果的通知》(苏教高函〔2021〕9号),江苏大学共有42门课程被认定为首批省级一流本科课程,其中线上课程11门、线下课程13门、线上线下混合式课程7门、虚拟仿真课程9门、社会实践课程2门,总认定数量在省属高校中排名并列第一。
首批省级一流本科课程 | ||||
序号 | 学院 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类型 |
1 | 管理学院 | 创业管理 | 梅强 | 线上课程 |
2 | 机械工程学院 | 公差与检测技术 | 王宏宇 | 线上课程 |
3 | 艺术学院 | 环境小品设计 | 韩荣 | 线上课程 |
4 | 医学院 | 临床分子生物学检验 | 孙梓暄、钱晖 | 线上课程 |
5 | 医学院 | 实验诊断学 | 胡嘉波 | 线上课程 |
6 | 材料科学与工程学院 | 珠宝材料概论 | 陈彩凤 | 线上课程 |
7 | 医学院 | 药理学 | 李永金 | 线上课程 |
8 | 管理学院 | 决策模拟 | 李毅心 | 线上课程 |
9 | 艺术学院 | 设计与文化 | 王丽文 | 线上课程 |
10 | 食品与生物工程学院 | 食品工程原理 | 刘伟民 | 线上课程 |
11 | 机械工程学院 | 液压与气压传动 | 毛卫平 | 线上课程 |
12 | 材料科学与工程学院 | 金属基复合材料A | 赵玉涛 | 线下课程 |
13 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 金丽馥 | 线下课程 |
14 | 能动与动力工程学院 | 流体力学A | 王军锋 | 线下课程 |
15 | 电气信息工程学院 | 电子学(I) | 徐雷钧 | 线下课程 |
16 | 数学科学学院 | 数学教师基本技能训练 | 冯志刚 | 线下课程 |
17 | 财经学院 | 微观经济学 | 陈海波 | 线下课程 |
18 | 食品与生物工程学院 | 食品无损检测技术 | 邹小波 | 线下课程 |
19 | 计算机科学与通信工程学院 | 面向对象程序设计 | 潘雨青 | 线下课程 |
20 | 环境与安全工程学院 | 水污染控制工程 | 吴向阳 | 线下课程 |
21 | 农业工程学院 | 农业机械学 | 杨启志 | 线下课程 |
22 | 药学院 | 药物分析A | 童珊珊 | 线下课程 |
23 | 教师教育学院 | 中学教育基础 | 王佳佳 | 线下课程 |
24 | 化学化工学院 | 化工原理A(I) | 施伟东 | 线下课程 |
25 | 材料科学与工程学院 | 材料科学研究方法 | 杨娟 | 混合式课程 |
26 | 化学化工学院 | 分析化学A | 邱凤仙、范伟强 | 混合式课程 |
27 | 机械工程学院 | 工程图学A(II) | 黄娟 | 混合式课程 |
28 | 能动与动力工程学院 | 工程热力学C | 吉恒松 | 混合式课程 |
29 | 艺术学院 | 工业设计产品赏析 | 孙宁娜 | 混合式课程 |
30 | 环境与安全工程学院 | 环境微生物学 | 许小红、朱姗颖 | 混合式课程 |
31 | 机械工程学院 | 误差理论与数据处理 | 许桢英 | 混合式课程 |
32 | 机械工程学院 | 太阳电池陷光结构微纳制造虚拟仿真实验 | 丁建宁 | 虚拟仿真实验课程 |
33 | 计算机科学与通信工程学院 | RISC-V CPU远程虚拟实验 | 毛启容 | 虚拟仿真实验课程 |
34 | 电气信息工程学院 | 电动拖拉机电机性能评估与故障分析虚拟仿真实验 | 朱孝勇 | 虚拟仿真实验课程 |
35 | 材料科学与工程学院 | 高强韧铝基纳米复合材料成分设计与性能调控虚拟仿真实验 | 严学华 | 虚拟仿真实验课程 |
36 | 管理学院 | 公共卫生应急物资系统预案规划及推演虚拟仿真实验 | 周绿林 | 虚拟仿真实验课程 |
37 | 机械工程学院 | 管道缺陷阵列检测虚拟仿真实验 | 宋寿鹏 | 虚拟仿真实验课程 |
38 | 土木工程与力学学院 | 施工危险感知与应急处臵虚拟仿真实验 | 韩豫 | 虚拟仿真实验课程 |
39 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车动力电池安全性检测虚拟仿真实验 | 尹必峰 | 虚拟仿真实验课程 |
40 | 计算机科学与通信工程学院 | 基于物联网云的农业物联网虚拟仿真实验 | 陈锦富 | 虚拟仿真实验课程 |
41 | 法学院 | 法律诊所 | 李炳烁 | 社会实践课程 |
42 | 工业中心 | 设计思维 | 陈寒松 | 社会实践课程 |
此次省级一流本科课程认定是江苏省继第二批国家级一流本科课程认定之后开展的首批省级一流本科课程认定,全省共认定一流本科课程1485门,其中线上课程387门、虚拟仿真课程248门、线下课程425门、线上线下混合式课程347门、社会实践课程78门。
我校高度重视课程建设,出台了《江苏大学关于一流本科课程建设的实施意见》,按照高阶性、创新性、挑战度的“两性一度”标准构建了国家、省、校、院四级一流本科课程建设体系。目前,我校共有18门课程被认定为国家级一流本科课程,42门课程被认定为省级一流本科课程,立项建设校级一流本科课程(含培育项目)共177门。