

访问手机版
2019年河南省招生计划
日期:2020-05-26 11:26:56
批次 | 专业 | 文科 | 理科 | 合计 |
---|---|---|---|---|
艺术本科提前批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | 0 | 0 |
艺术本科提前批 | 音乐表演(古琴) | 0 | 0 | 0 |
艺术本科提前批 | 音乐表演(声乐) | 0 | 0 | 0 |
提前批其他本科 | 外国语言文学类 | 4 | 1 | 5 |
本科一批 | 财政学类 | 1 | 1 | |
本科一批 | 法学 | 3 | 2 | 5 |
本科一批 | 工商管理类 | 5 | 5 | 10 |
本科一批 | 国际政治 | 3 | 2 | 5 |
本科一批 | 金融学类 | 4 | 2 | 6 |
本科一批 | 经济学类 | 5 | 4 | 9 |
本科一批 | 理科试验班 | 16 | 16 | |
本科一批 | 人力资源管理 | 4 | 3 | 7 |
本科一批 | 人文科学试验班 | 4 | 4 | |
本科一批 | 社会科学试验班(管理学科类) | 8 | 4 | 12 |
本科一批 | 社会学类 | 3 | 2 | 5 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 3 | 2 | 5 |
特殊类型批 | 经济学类(高校专项计划) | 2 | 2 | |
特殊类型批 | 理科试验班(高校专项计划) | 9 | 9 | |
特殊类型批 | 人文科学试验班(高校专项计划) | 3 | 3 | |
特殊类型批 | 社会科学试验班(管理学科类)(高校专项计划) | 4 | 4 | |
特殊类型批 | 英语(高校专项计划) | 2 | 2 | |
国家专项计划批 | 法学(国家专项计划) | 1 | 1 | |
国家专项计划批 | 工商管理类(国家专项计划) | 1 | 2 | 3 |
国家专项计划批 | 国际政治(国家专项计划) | 1 | 1 | |
国家专项计划批 | 金融学类(国家专项计划) | 1 | 1 | |
国家专项计划批 | 经济学类(国家专项计划) | 1 | 1 | 2 |
国家专项计划批 | 理科试验班(国家专项计划) | 5 | 5 | |
国家专项计划批 | 人力资源管理(国家专项计划) | 1 | 1 | |
国家专项计划批 | 人文科学试验班(国家专项计划) | 2 | 2 | |
国家专项计划批 | 社会科学试验班(管理学科类)(国家专项计划) | 2 | 2 | 4 |
国家专项计划批 | 社会学类(国家专项计划) | 1 | 1 | |
国家专项计划批 | 新闻传播学类(国家专项计划) | 1 | 1 | |
国家专项计划批 | 英语(国家专项计划) | 1 | 1 | |
本科一批[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 金融学(中外合作办学) | 3 | 3 | 6 |
合计 | 71 | 68 | 139 |
注:招生计划数为“0”者表示该专业招生计划将根据河南生源情况在招生时临时确定。实际招生计划以河南高招办正式公布数字为准。