

访问手机版
江苏海洋大学2019年各省录取分数情况一览表
省份 | 科类 | 本一线 | 本二线 | 本三线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
浙江 | 综合 | 595 | 496 | 264 | 30 | 30 | 590 | 567 | 一志愿 | |
上海 | 综合 | 403 | 20 | 20 | 449 | 444 | 一志愿 | |||
北京 | 文科 | 480 | 5 | 5 | 5 | 504 | 498 | 一志愿 | ||
理科 | 423 | 0 | 0 | —— | —— | 一志愿 | ||||
天津 | 文科 | 428 | 30 | 9 | 9 | 496 | 483 | 一志愿 | ||
理科 | 400 | 21 | 21 | 504 | 455 | 一志愿 | ||||
辽宁 | 文科 | 482 | 30 | 14 | 14 | 558 | 549 | 一志愿 | ||
理科 | 369 | 16 | 16 | 534 | 504 | 一志愿 | ||||
山东 | 文科 | 503 | 30 | 9 | 9 | 549 | 539 | 一志愿 | ||
理科 | 443 | 21 | 21 | 541 | 507 | 一志愿 | ||||
海南 | 文科 | 593 | 30 | 13 | 13 | 669 | 642 | 一志愿 | ||
理科 | 539 | 17 | 17 | 599 | 571 | 一志愿 | ||||
河北 | 文科 | 549 | 461 | 47 | 9 | 9 | 561 | 548 | 一志愿 | |
理科 | 502 | 379 | 38 | 38 | 511 | 499 | 一志愿 | |||
山西 | 文科 | 542 | 481 | 25 | 9 | 9 | 535 | 530 | 一志愿 | |
理科 | 507 | 432 | 16 | 16 | 494 | 483 | 一志愿 | |||
内蒙古 | 文科 | 522 | 436 | 30 | 11 | 11 | 526 | 514 | 一志愿 | |
理科 | 477 | 352 | 19 | 19 | 472 | 425 | 一志愿 | |||
安徽 | 文科 | 550 | 504 | 65 | 22 | 22 | 553 | 551 | 一志愿 | |
理科 | 496 | 426 | 43 | 43 | 506 | 495 | 一志愿 | |||
福建 | 文科 | 550 | 464 | 15 | 7 | 7 | 538 | 532 | 一志愿 | |
福建 | 理科 | 493 | 393 | 8 | 8 | 471 | 469 | 一志愿 | ||
江西 | 文科 | 558 | 502 | 50 | 10 | 10 | 560 | 556 | 一志愿 | |
理科 | 522 | 449 | 40 | 40 | 520 | 512 | 一志愿 | |||
河南 | 文科 | 536 | 447 | 90 | 27 | 27 | 539 | 534 | 一志愿 | |
理科 | 502 | 385 | 63 | 63 | 544 | 499 | 征平 1人 | |||
湖北 | 文科 | 542 | 445 | 68 | 16 | 16 | 539 | 528 | 一志愿 | |
理科 | 505 | 388 | 52 | 52 | 502 | 483 | 一志愿 | |||
重庆 | 文科 | 545 | 458 | 25 | 10 | 10 | 535 | 524 | 一志愿 | |
理科 | 525 | 435 | 15 | 15 | 518 | 501 | 一志愿 | |||
四川 | 文科 | 540 | 472 | 60 | 14 | 14 | 540 | 531 | 一志愿 | |
理科 | 547 | 459 | 46 | 46 | 547 | 532 | 一志愿 | |||
贵州 | 文科 | 542 | 453 | 190 | 48 | 48 | 538 | 511 | 一志愿 | |
理科 | 470 | 369 | 142 | 142 | 464 | 427 | 征平 2人 | |||
新疆 | 文科 | 510 | 387 | 15 | 9 | 9 | 482 | 447 | 一志愿 | |
理科 | 450 | 326 | 6 | 6 | 444 | 411 | 一志愿 | |||
云南 | 文科 | 560 | 480 | 30 | 14 | 14 | 557 | 540 | 一志愿 | |
理科 | 535 | 435 | 16 | 16 | 514 | 499 | 一志愿 | |||
广西 | 文科 | 521 | 388 | 86 | 20 | 20 | 517 | 488 | 一志愿 | |
理科 | 509 | 347 | 66 | 66 | 502 | 444 | 征平 3人 | |||
黑龙江 | 文科 | 500 | 424 | 40 | 18 | 18 | 511 | 493 | 一志愿 | |
理科 | 477 | 372 | 22 | 22 | 497 | 468 | 一志愿 | |||
吉林 | 文科 | 544 | 372 | 50 | 18 | 18 | 534 | 515 | 一志愿 | |
理科 | 530 | 350 | 32 | 32 | 521 | 479 | 一志愿 | |||
陕西 | 文科 | 518 | 400 | 40 | 15 | 15 | 523 | 514 | 一志愿 | |
理科 | 468 | 363 | 25 | 25 | 471 | 467 | 一志愿 | |||
甘肃 | 文科 | 519 | 400 | 60 | 19 | 19 | 517 | 508 | 一志愿 | |
理科 | 470 | 366 | 41 | 41 | 475 | 461 | 一志愿 | |||
湖南 | 文科 | 553 | 523 | 495 | 50 | 15 | 15 | 558 | 551 | 一志愿 |
理科 | 500 | 448 | 414 | 35 | 35 | 501 | 492 | 一志愿 | ||
江苏 | 文科 | 339 | 277 | 2367 | 412 | 412 | 341 | 327 | 一志愿 | |
理科 | 345 | 307 | 1955 | 1955 | 351 | 334 | ||||
合计 | 3578 | 3578 | — | — | — |
江苏海洋大学2019年统考艺术类录取情况一览表
类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
统考 | 安徽 | 文理 | 277/178(专业) | 15 | 15 | 727 | 711 | 一志愿 |
山东 | 文科 | 326/203(专业) | 7 | 7 | 555 | 550 | 一志愿 | |
理科 | 287/203(专业) | 3 | 3 | 542 | 538 | 一志愿 | ||
湖北 | 文理 | 311/185(专业) | 12 | 12 | 590 | 583 | 一志愿 | |
江苏 | 文理 | 235/170(专业) | 92 | 92 | 513 | 497 | 一志愿 |
江苏海洋大学2019年预科类录取情况一览表
省份 | 科类 | 本一线 | 本二线 | 本三线 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
湖北预科 | 文科 | 542 | 445 | 10 | 10 | 528 | 508 | 一志愿 | |
理科 | 505 | 388 | 10 | 10 | 469 | 447 | 一志愿 | ||
湖南预科 | 文科 | 553 | 523 | 495 | 10 | 10 | 528 | 520 | 一志愿 |
理科 | 500 | 448 | 414 | 10 | 10 | 456 | 446 | 一志愿 | |
广西预科 | 文科 | 521 | 388 | 10 | 10 | 449 | 441 | 一志愿 | |
理科 | 509 | 347 | 10 | 10 | 441 | 402 | 一志愿 | ||
重庆预科 | 文科 | 545 | 458 | 10 | 10 | 492 | 466 | 一志愿 | |
理科 | 525 | 435 | 10 | 10 | 467 | 435 | 一志愿 | ||
吉林预科 | 文科 | 544 | 372 | 10 | 10 | 469 | 438 | 征平 1人 | |
理科 | 530 | 350 | 10 | 10 | 450 | 407 | 一志愿 | ||
合计 | 100 | 100 | — | — | — |