

访问手机版
2019年河南省招生计划
日期:2020-05-28 14:06:32
省市 专业(类) | 科类 | 河南 |
批次 | 一 | |
合计 | 文史 | 8 |
理工 | 24 | |
公共管理类 | 文史 | 2 |
工商管理类(工商学院) | 文史 | 2 |
理工 | 6 | |
经济学(实验班) | 理工 | 2 |
经济与贸易类 | 文史 | / |
理工 | 2 | |
会计学 | 文史 | / |
理工 | / | |
会计学(注册会计师专门化) | 文史 | / |
理工 | 2 | |
广告学 | 文史 | 2 |
理工 | / | |
税收学(税务师) | 文史 | |
理工 | 2 | |
资产评估(评估师) | 文史 | 2 |
理工 | / | |
金融学类 | 理工 | 2 |
投资学 | 理工 | / |
保险学(保险精算) | 理工 | 2 |
商务英语 | 文史 | / |
理工 | 2 | |
工商管理(国际会计) | 文史 | / |
理工 | 2 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 理工 | 2 |
备注:1.招生计划如有变化,以当地考试院公布为准。
2.经济与贸易类新疆和田定向文科1人;法学新疆和田定向理科2人,计算机科学与技术理科1人;经济与贸易类青海玉树定向理科1人;公共管理类南疆计划理科1人。
3.此表不包含国家贫困专项计划数。
4.天津投资学2人,双培计划,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学。