

访问手机版
2019年河南省招生计划
日期:2020-05-28 15:22:56
理工
专业名称 | 年份 | 省份 | 学制 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 4 |
制药工程 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
安全工程 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 4 |
环境工程 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
材料类 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
机械类 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 6 |
生物制药 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
物流管理 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
市场营销 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
会计学 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
能源与动力工程 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
油气储运工程 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
电气工程及其自动化 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
计算机科学与技术 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
通信工程 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
自动化 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
大数据管理与应用 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
文史
专业名称 | 年份 | 省份 | 学制 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
市场营销 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
人力资源管理 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
旅游管理类 | 2019 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |