21904人关注
访问手机版
宁夏理工学院学院2019年河南省分专业招生计划(本科)
日期:2020-05-29 08:31:47
专业 |
科类 |
河南 |
本科 合计 |
/ |
440 |
金融学 | 文史 | 10 |
理工 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 9 |
理工 | 2 | |
社会工作(社会保障管理方向) | 文史 | 4 |
理工 | 1 | |
市场营销 | 文史 | 3 |
理工 | 1 | |
工商管理类 | 文史 | 23 |
理工 | 2 | |
财务管理(云财务与管理会计师特色班) | 文史 | 11 |
理工 | 2 | |
农村区域发展(科技推广方向) | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
农村区域发展(卓越班) | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
电子商务 | 文史 | 10 |
理工 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 文史 | 4 |
理工 | 18 | |
电子信息工程 | 文史 | 4 |
理工 | 18 | |
自动化 | 文史 | 4 |
理工 | 16 | |
物联网工程 | 文史 | 4 |
理工 | 16 | |
机械工程(智能制造) | 文史 | 4 |
理工 | 31 | |
材料成型及控制工程 | 文史 | 2 |
理工 | 3 | |
工业设计 | 文史 | 2 |
理工 | 4 | |
汽车服务工程 | 文史 | 2 |
理工 | 10 | |
能源与动力工程 | 文史 | 2 |
理工 | 14 | |
交通运输 | 文史 | 2 |
理工 | 3 | |
计算机科学与技术(软件技术与开发方向) | 文史 | 2 |
理工 | 12 | |
计算机类 |
文史 |
8 |
理工 |
45 |
专业 |
科类 |
河南 |
本科 合计 |
/ |
440 |
土木工程 |
文史 |
1 |
理工 |
14 | |
给排水科学与工程 | 文史 | 1 |
理工 | 14 | |
环境工程 | 文史 | 1 |
理工 | 6 | |
安全工程 | 文史 | 1 |
理工 | 15 | |
工程管理(投资与造价管理) | 文史 | 1 |
理工 | 5 | |
英语 | 文史 | 22 |
理工 | 2 | |
日语 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
应用化学 | 文史 | 1 |
理工 | 4 | |
应用化学(卓越班) | 文史 | 1 |
理工 | 4 | |
制药工程 | 文史 | 1 |
理工 | 2 | |
资源循环科学工程 | 文史 | 2 |
理工 | 6 | |
体育教育 | 文史 | |
理工 | 2 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 4 |
艺理 | 1 | |
动画 | 艺文 | 3 |
艺理 | 1 | |
环境设计 | 艺文 | 1 |
艺理 | 3 |