
访问手机版
2019年河南省招生计划
日期:2020-06-03 14:04:13
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学院 | (120203)会计学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 2 |
会计学院 | (120203)会计学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 2 |
会计学院 | (120204)财务管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 1 |
会计学院 | (120204)财务管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 1 |
财政金融学院 | (020201)财政学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 1 |
财政金融学院 | (020201)财政学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 1 |
财政金融学院 | (020202)税收学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 1 |
财政金融学院 | (020202)税收学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 1 |
财政金融学院 | (020301)金融学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 2 |
财政金融学院 | (020301)金融学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 2 |
财政金融学院 | (020304)投资学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 1 |
财政金融学院 | (020304)投资学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 1 |
工商管理学院 | (120202)市场营销 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 1 |
工商管理学院 | (120202)市场营销 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 1 |
工商管理学院 | (120206)人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 1 |
工商管理学院 | (120206)人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 1 |
工商管理学院 | (120601)物流管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 1 |
工商管理学院 | (120601)物流管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 1 |
信息技术与管理学院 | (080701)电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 1 |
信息技术与管理学院 | (080901)计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 1 |
信息技术与管理学院 | (120102)信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 1 |
外国语学院 | (050262)商务英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3800 | 1 |
工程管理学院 | (120103)工程管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 1 |
人文与艺术学院 | (120210)文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 6000 | 1 |
经济学院 | (020401)国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 1 |
经济学院 | (020401)国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 1 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。