

访问手机版
2019年河南省招生专业计划及学费标准
日期:2020-06-09 11:30:55
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注(包含专业) |
1 | 贸易经济 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 2 | 4500 | |
2 | 统计学 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 3 | 3300 | |
3 | 税收学 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 3 | 4500 | |
4 | 食品科学与工程 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 6 | 3500 | |
5 | 制药工程 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 4 | 4000 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 6 | 3500 | |
7 | 油气储运工程 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 4 | 4500 | |
8 | 能源与动力工程 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 4 | 4500 | |
9 | 金融学类 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 4 | 4500 | 金融学(金融学院);金融工程;保险学;投资学 |
10 | 工商管理类 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 2 | 4600 | 会计学(会计学院);财务管理;审计学 |
11 | 工商管理类 | 理工 | 国家专项计划批 | 四年 | 2 | 3850 | 工商管理(商务学院);市场营销;人力资源管理 |
12 | 药学类 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4000 | 药学(英才学院) |
13 | 会计学 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3500 | 本硕班 |
14 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3500 | |
15 | 商务经济学 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 5000 | |
16 | 经济统计学 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 3 | 3300 | |
17 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4200 | |
18 | 财政学 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 3 | 3500 | |
19 | 物联网工程 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 5000 | |
20 | 行政管理 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3300 | |
21 | 税收学 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 1 | 4500 | |
22 | 物流管理 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3500 | |
23 | 会展经济与管理 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 4500 | |
24 | 制药工程 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 4000 | |
25 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 10 | 4200 | |
26 | 中药学 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 8 | 4500 | |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 3500 | |
28 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4800 | |
29 | 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 6 | 3500 | |
30 | 电子商务 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 8 | 3500 | |
31 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4500 | |
32 | 旅游管理 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3500 | |
33 | 工程管理 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3500 | |
34 | 商务英语 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 6 | 5000 | |
35 | 机械类 | 理工 | 本科一批 | 学制 | 4 | 3500 | 机械设计制造及其自动化(英才学院) |
36 | 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4500 | 能源与动力工程(英才学院) |
37 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 3500 | 食品科学与工程(英才学院);食品质量与安全 |
38 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3500 | 会计学(英才学院) |
39 | 金融学类 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 14 | 4500 | 金融学(金融学院);金融工程;保险学;投资学 |
40 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 7 | 3850 | 工商管理(商务学院);市场营销;人力资源管理 |
41 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 10 | 4600 | 会计学(会计学院);财务管理;审计学 |
42 | 机器人工程 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5500 | |
43 | 金融学类 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4500 | 金融学(金融学院);金融工程;保险学;投资学 |
理工类合计 180 | |||||||
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注(包含专业) |
1 | 贸易经济 | 文史 | 国家专项计划批 | 四年 | 2 | 4500 | |
2 | 税收学 | 文史 | 国家专项计划批 | 四年 | 3 | 4500 | |
3 | 金融学类 | 文史 | 国家专项计划批 | 四年 | 2 | 4500 | 金融学(金融学院);金融工程;保险学;投资学 |
4 | 工商管理类 | 文史 | 国家专项计划批 | 四年 | 2 | 3850 | 工商管理(商务学院);市场营销;人力资源管理 |
5 | 工商管理类 | 文史 | 国家专项计划批 | 四年 | 2 | 4600 | 会计学(会计学院);财务管理;审计学 |
6 | 会计学 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3500 | 本硕班 |
7 | 经济学 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 3 | 3500 | |
8 | 经济统计学 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3300 | |
9 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 2 | 4200 | |
10 | 商务经济学 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 | |
11 | 财政学 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 1 | 3500 | |
12 | 法学 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 8 | 4000 | |
13 | 工商管理类 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 2 | 3500 | 会计学(英才学院) |
14 | 工商管理类 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 1 | 3850 | 工商管理(商务学院);市场营销;人力资源管理 |
15 | 金融学类 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4500 | 金融学(金融学院);金融工程;保险学;投资学 |
16 | 工商管理类 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 2 | 4600 | 会计学(会计学院);财务管理;审计学 |
文史类合计 40 | |||||||
注:1.2019年在河南省招生计划以河南省招生主管部门公布为准;2.学费执行标准以物价、财政、教育主管部门批复标准为准。 |