

访问手机版
2019年河南省录取分数线——本科第二批
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理科综合 | 数学类 | 492.113094014 | 485.111089000 | 487.11 | |
理科综合 | 物理学(师范类) | 483.116093011 | 482.113079011 | 482.86 | |
理科综合 | 应用化学 | 487.108084014 | 483.109108009 | 485.11 | |
理科综合 | 地理科学(师范类) | 490.117098000 | 483.117082006 | 486.62 | |
理科综合 | 生物科学(师范类) | 494.110115000 | 492.122086014 | 493.12 | |
理科综合 | 生物技术 | 484.100092000 | 481.112087006 | 482.21 | |
理科综合 | 机械类 | 500.117088011 | 487.107097006 | 491.61 | |
理科综合 | 材料类 | 492.118093008 | 483.106104005 | 486.91 | |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 494.109115008 | 491.107078012 | 492.71 | |
理科综合 | 电子信息类 | 495.107093009 | 489.096112012 | 491.67 | |
理科综合 | 自动化 | 491.103094017 | 486.128086012 | 487.94 | |
理科综合 | 计算机类 | 502.115106009 | 491.102096014 | 494.91 | |
理科综合 | 物联网工程 | 497.111093009 | 487.123083023 | 490.36 | |
理科综合 | 土木工程 | 495.107107000 | 485.125084009 | 488.52 | |
理科综合 | 化工与制药类 | 497.128089006 | 484.111104014 | 487.71 | |
理科综合 | 纺织工程 | 484.108105000 | 484.096109006 | 484.10 | |
理科综合 | 轻工类 | 487.116069000 | 481.112104015 | 483.21 | |
理科综合 | 环境工程 | 496.114094015 | 481.108097000 | 484.11 | |
理科综合 | 食品科学与工程类 | 498.104093011 | 485.110103000 | 490.11 | |
理科综合 | 城乡规划 | 491.106096008 | 482.111088018 | 485.31 | |
理科综合 | 生物工程 | 504.105095015 | 481.116094008 | 491.61 | |
理科综合 | 园艺 | 488.122088014 | 482.119089005 | 485.12 | |
理科综合 | 园林 | 483.114111009 | 482.102094017 | 482.31 | |
理科综合 | 信息管理与信息系统 | 491.111100014 | 481.113086011 | 485.61 | |
文科综合 | 哲学 | 529.107117014 | 528.112099009 | 528.61 | |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 528.122108014 | 528.122108014 | 528.12 | |
文科综合 | 法学 | 533.125100009 | 530.124102011 | 531.62 | |
文科综合 | 思想政治教育(师范类) | 527.117120009 | 525.118102024 | 525.87 | |
文科综合 | 学前教育(师范类) | 529.113092012 | 525.122102000 | 526.45 | |
文科综合 | 中国语言文学类 | 529.118126020 | 529.117105017 | 529.12 | |
文科综合 | 汉语国际教育 | 529.116102009 | 526.116083008 | 527.87 | |
文科综合 | 外国语言文学类 | 530.117095000 | 526.116094024 | 527.86 | |
文科综合 | 俄语 | 530.122105012 | 526.106102024 | 527.78 | |
文科综合 | 日语 | 527.119104014 | 526.114115009 | 526.62 | |
文科综合 | 朝鲜语 | 525.118109020 | 525.115104021 | 525.12 | |
文科综合 | 广播电视学 | 526.125098012 | 525.113104017 | 525.62 | |
文科综合 | 历史学(师范类) | 527.126085018 | 525.116120012 | 526.12 | |
文科综合 | 应用心理学 | 535.117105021 | 527.119093018 | 531.12 | |
文科综合 | 工商管理类 | 530.120117014 | 527.116094015 | 528.37 | |
文科综合 | 酒店管理 | 527.113094009 | 525.121094018 | 526.12 | |
注:省控线:理工385、文史447。 |