

访问手机版
北京石油化工学院2022年河南省录取分数
日期:2023-01-30 15:02:09
理工专业分数查询
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 513 | 514 | 512 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 519 | 536 | 513 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 512 | 513 | 512 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 自动化 | 517 | 522 | 513 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 制药工程 | 513 | 515 | 512 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 机械工程 | 515 | 519 | 513 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 520 | 532 | 514 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 524 | 518 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 533 | 515 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 安全工程 | 512 | 514 | 512 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 环境工程 | 512 | 512 | 512 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 516 | 517 | 516 |
文史专业分数查询
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南省 | 普通本科 | 会计学 | 525 | 525 | 525 |
2022 | 河南省 | 普通本科 | 物流管理 | 522 | 523 | 522 |