

访问手机版
上海政法学院2019年河南省分专业录取分数统计
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 文 | 一本 | 581 | 579 | 580.1 |
法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 文 | 一本 | 580 | 579 | 579.6 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 一本 | 583 | 581 | 582.1 | |
法学(刑事司法方向) | 文 | 一本 | 582 | 576 | 578.8 | |
法学(民商法方向) | 文 | 一本 | 579 | 578 | 578.4 | |
法学(人民调解方向) | 文 | 一本 | 576 | 575 | 575.6 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 580 | 579 | 579.6 | |
法学(国际经济法方向) | 文 | 一本 | 583 | 576 | 578.1 | |
监狱学 | 文 | 一本 | 574 | 574 | 574 | |
监狱学(社区矫正方向) | 文 | 一本 | 573 | 573 | 573 | |
知识产权 | 文 | 一本 | 578 | 578 | 578.1 | |
国际经济与贸易 | 文 | 一本 | 577 | 575 | 575.8 | |
经济与金融 | 文 | 一本 | 579 | 577 | 578.1 | |
审计学 | 文 | 一本 | 578 | 578 | 578 | |
社会学 | 文 | 一本 | 574 | 573 | 573.6 | |
劳动与社会保障 | 文 | 一本 | 575 | 572 | 573.6 | |
政治学与行政学 | 文 | 一本 | 576 | 573 | 574.6 | |
国际政治 | 文 | 一本 | 575 | 573 | 574.1 | |
行政管理 | 文 | 一本 | 575 | 574 | 574.8 | |
英语 | 文 | 一本 | 576 | 575 | 575.6 | |
俄语 | 文 | 一本 | 574 | 573 | 573.6 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 574 | 574 | 574 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 573 | 564 | 568.6 | |
汉语国际教育 | 文 | 一本 | 573 | 573 | 573 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 一本 | 578 | 576 | 577.1 | |
思想政治教育 | 文 | 一本 | 573 | 572 | 572.6 | |
法学(卓越法律人才培养试点班) | 理 | 一本 | 582 | 578 | 580.1 | |
法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 理 | 一本 | 579 | 575 | 577.1 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本 | 578 | 576 | 577.1 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本 | 571 | 570 | 570.8 | |
法学(民商法方向) | 理 | 一本 | 579 | 572 | 575.4 | |
法学(人民调解方向) | 理 | 一本 | 566 | 564 | 565.1 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 576 | 574 | 575.1 | |
法学(国际经济法方向) | 理 | 一本 | 570 | 568 | 569.1 | |
监狱学 | 理 | 一本 | 563 | 562 | 562.6 | |
监狱学(社区矫正方向) | 理 | 一本 | 566 | 566 | 566 | |
知识产权 | 理 | 一本 | 564 | 564 | 564 | |
国际经济与贸易 | 理 | 一本 | 570 | 567 | 568.8 | |
经济学 | 理 | 一本 | 566 | 565 | 565.6 | |
经济与金融 | 理 | 一本 | 577 | 567 | 569.9 | |
税收学 | 理 | 一本 | 567 | 566 | 566.6 | |
法学(人工智能法学方向) | 理 | 一本 | 569 | 565 | 567.1 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本 | 571 | 566 | 568.6 | |
财务管理 | 理 | 一本 | 565 | 564 | 564.5 | |
审计学 | 理 | 一本 | 568 | 563 | 565.6 | |
社会学 | 理 | 一本 | 568 | 562 | 565.1 | |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 理 | 一本 | 551 | 551 | 551 | |
劳动与社会保障 | 理 | 一本 | 562 | 562 | 562 | |
应用心理学 | 理 | 一本 | 572 | 564 | 568.1 | |
政治学与行政学 | 理 | 一本 | 565 | 565 | 565 | |
国际政治 | 理 | 一本 | 565 | 562 | 563.5 | |
行政管理 | 理 | 一本 | 564 | 562 | 563.1 | |
英语 | 理 | 一本 | 570 | 570 | 570 | |
俄语 | 理 | 一本 | 570 | 570 | 570 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 569 | 569 | 569 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 566 | 566 | 566 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。