2019年秋季本科录取分数
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科一本 | 护理学 | 528 | 521 | 523 |
健康服务与管理 | 527 | 521 | 523 |
康复物理治疗 | 537 | 524 | 528 |
临床工程技术 | 531 | 523 | 526 |
生物医学工程 | 543 | 536 | 540 |
数据科学与大数据技术 | 549 | 528 | 536 |
药学 | 542 | 523 | 527 |
医疗产品管理 | 528 | 521 | 524 |
医学检验技术 | 539 | 529 | 533 |
医学影像技术 | 570 | 525 | 537 |
合计 | 570 | 521 | 530 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。