2019年秋季专科录取分数
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 护理 | 495 | 454 | 469 |
眼视光技术 | 474 | 444 | 454 |
药学 | 454 | 443 | 446 |
医学影像技术 | 453 | 446 | 449 |
中药学 | 488 | 444 | 458 |
助产 | 449 | 446 | 448 |
合计 | 495 | 443 | 453 |
理科 | 护理 | 448 | 406 | 431 |
康复工程技术 | 401 | 389 | 392 |
眼视光技术 | 419 | 394 | 404 |
药学 | 410 | 397 | 400 |
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 440 | 390 | 401 |
医学影像技术 | 406 | 397 | 403 |
中药学 | 396 | 395 | 395 |
助产 | 403 | 390 | 396 |
合计 | 448 | 389 | 401 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。