

访问手机版
2019年上海电影艺术职业学院秋季招考录取名单(河南)
日期:2020-06-14 14:32:19
序号 | 录取号 | 生源地 | 姓名 | 性别 |
1 | 录190580 | 河南 | 李婧怡 | 女 |
2 | 录190581 | 河南 | 朱镘舒 | 女 |
3 | 录190582 | 河南 | 郑梓源 | 男 |
4 | 录190583 | 河南 | 王童 | 女 |
5 | 录190584 | 河南 | 朱天一 | 男 |
6 | 录190585 | 河南 | 魏嘉 | 女 |
7 | 录190586 | 河南 | 胡新强 | 男 |
8 | 录190587 | 河南 | 柳曦贾洋 | 男 |
9 | 录190588 | 河南 | 郑世毅 | 男 |
10 | 录190589 | 河南 | 刘文焱 | 女 |
11 | 录190590 | 河南 | 霍昳丹 | 女 |
12 | 录190591 | 河南 | 赵文婷 | 女 |
13 | 录190592 | 河南 | 吴瑞婷 | 女 |
14 | 录190593 | 河南 | 王帅杰 | 男 |
15 | 录190594 | 河南 | 王彧嫣 | 女 |
16 | 录190595 | 河南 | 陈晶晶 | 女 |
17 | 录190596 | 河南 | 赵鑫悦 | 女 |
18 | 录190597 | 河南 | 李善同 | 男 |
19 | 录190598 | 河南 | 李梦洋 | 女 |
20 | 录190599 | 河南 | 薛晶晶 | 女 |
21 | 录190600 | 河南 | 孟骢洲 | 男 |
22 | 录190601 | 河南 | 李世林 | 女 |
23 | 录190602 | 河南 | 杨竹青 | 女 |
24 | 录190603 | 河南 | 靳程皓 | 男 |
25 | 录190604 | 河南 | 胡启旺 | 男 |
26 | 录190605 | 河南 | 杨洋 | 女 |
27 | 录190606 | 河南 | 牛浩羽 | 男 |
28 | 录190607 | 河南 | 刘梦琪 | 女 |
29 | 录190608 | 河南 | 刘嘉宸 | 女 |
30 | 录190609 | 河南 | 刘俊龙 | 男 |
31 | 录190610 | 河南 | 费之轩 | 女 |
32 | 录190611 | 河南 | 李军鹏 | 男 |
33 | 录190612 | 河南 | 臧琳珂 | 女 |
34 | 录190613 | 河南 | 张一 | 男 |
35 | 录190614 | 河南 | 刘淇源 | 男 |
36 | 录190615 | 河南 | 刘洋帆 | 男 |
37 | 录190616 | 河南 | 韩一鸣 | 男 |
38 | 录190617 | 河南 | 卢开元 | 男 |
39 | 录190618 | 河南 | 刘诗昱 | 女 |
40 | 录190619 | 河南 | 路桢 | 女 |
41 | 录190620 | 河南 | 李君莹 | 女 |
42 | 录190621 | 河南 | 孙棉棉 | 女 |
43 | 录190622 | 河南 | 葛文超 | 男 |
44 | 录190623 | 河南 | 王梓敬 | 男 |
45 | 录190624 | 河南 | 吴一范 | 女 |
46 | 录190625 | 河南 | 郑俊俊 | 男 |
47 | 录190626 | 河南 | 王子飞 | 男 |
48 | 录190627 | 河南 | 郭康健 | 男 |
49 | 录190628 | 河南 | 刘开心 | 女 |
50 | 录190629 | 河南 | 张博涵 | 男 |
51 | 录190630 | 河南 | 王俊衡 | 男 |
52 | 录190631 | 河南 | 吴雨倩 | 女 |
53 | 录190632 | 河南 | 王瑞雪 | 女 |
54 | 录190633 | 河南 | 孙留惠 | 女 |
55 | 录190634 | 河南 | 李沛洛 | 男 |
56 | 录190635 | 河南 | 宋燕平 | 男 |
57 | 录190636 | 河南 | 李易朋 | 男 |
58 | 录190637 | 河南 | 王程凯 | 男 |
59 | 录190638 | 河南 | 郭之栋 | 男 |
60 | 录190639 | 河南 | 吕冰雪 | 女 |
61 | 录190640 | 河南 | 董昌胤 | 男 |
62 | 录190641 | 河南 | 王箬萱 | 女 |
63 | 录190642 | 河南 | 李超楠 | 女 |
64 | 录190643 | 河南 | 宋依格 | 女 |
65 | 录190644 | 河南 | 颜闻漪 | 女 |
66 | 录190645 | 河南 | 张龙 | 男 |
67 | 录190646 | 河南 | 刘派 | 男 |
68 | 录190647 | 河南 | 夏贝贞 | 女 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。