

访问手机版
2019年河南省招生计划
日期:2020-06-18 11:38:53
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 计划类别 | 科类 | 计划数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 高职高专普通批 | 民航运输 | 普通类 | 文科 | 4 | 5500 | |
2019 | 河南 | 高职高专普通批 | 民航安全技术管理 | 普通类 | 理科 | 6 | 5500 | |
2019 | 河南 | 高职高专普通批 | 飞机机电设备维修 | 直升机 | 普通类 | 理科 | 1 | 5500 |
2019 | 河南 | 高职高专普通批 | 飞机机电设备维修 | 普通类 | 理科 | 20 | 5500 | |
2019 | 河南 | 高职高专普通批 | 飞机电子设备维修 | 普通类 | 理科 | 5 | 5500 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 公共事业管理 | 普通类 | 文科 | 3 | 5200 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 法学 | 航空法 | 普通类 | 文科 | 2 | 5200 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 英语 | 民航外语 | 普通类 | 文科 | 5 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 公共事业管理 | 普通类 | 理科 | 2 | 5200 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 工科试验班 | 中欧航空工程师 | 普通类 | 理科 | 9 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 普通类 | 理科 | 12 | 5200 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 法学 | 航空法 | 普通类 | 理科 | 2 | 5200 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 普通类 | 理科 | 4 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 英语 | 民航外语 | 普通类 | 理科 | 5 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 普通类 | 理科 | 3 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 应用气象学 | 航空气象 | 普通类 | 理科 | 5 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 应用心理学 | 普通类 | 理科 | 3 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 统计学 | 民航大数据 | 普通类 | 理科 | 6 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 普通类 | 理科 | 7 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 普通类 | 理科 | 2 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 材料化学 | 普通类 | 理科 | 4 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 普通类 | 理科 | 14 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 普通类 | 理科 | 14 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 9 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 自动化 | 普通类 | 理科 | 10 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 信息安全 | 普通类 | 理科 | 5 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 土木工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 油气储运工程 | 机场供油工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 普通类 | 理科 | 6 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 交通工程 | 普通类 | 理科 | 3 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 普通类 | 理科 | 14 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 普通类 | 理科 | 13 | 5800 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 安全工程 | 普通类 | 理科 | 4 | 5800 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 工商管理类 | 普通类 | 理科 | 28 | 5200 | |
2019 | 河南 | 提前批其他本科 | 飞行技术 | 普通类 | 文科 | 7 | 5800 | |
2019 | 河南 | 提前批其他本科 | 飞行技术 | 普通类 | 理科 | 53 | 5800 | |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 公共事业管理 | 国家专项计划 | 理科 | 2 | 5200 | |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 国家专项计划 | 理科 | 2 | 5800 |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 国家专项计划 | 理科 | 4 | 5800 |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理科 | 2 | 5800 | |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 交通工程 | 国家专项计划 | 理科 | 3 | 5800 | |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 国家专项计划 | 理科 | 2 | 5800 |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 国家专项计划 | 理科 | 4 | 5800 |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 国家专项计划 | 理科 | 4 | 5800 |
2019 | 河南 | 国家专项计划批 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 理科 | 2 | 5200 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。