

访问手机版
2019年河南省录取分数
日期:2020-06-18 11:42:51
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线/自主招生线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 本科第一批 | 工科试验班 | 中欧航空工程师 | 理科 | 610 | 587 | 597 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 工商管理类 | 理科 | 577 | 513 | 551 | 502 | |
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 工商管理类 | 理科 | 568 | 566 | 567 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 法学 | 航空法 | 文科 | 572 | 571 | 571 | 536 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 法学 | 航空法 | 理科 | 564 | 563 | 563 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 英语 | 民航外语 | 理科 | 565 | 548 | 557 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 英语 | 民航外语 | 文科 | 579 | 570 | 572 | 536 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 理科 | 575 | 568 | 571 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 应用气象学 | 航空气象 | 理科 | 585 | 566 | 572 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 应用心理学 | 理科 | 572 | 552 | 563 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 统计学 | 民航大数据 | 理科 | 574 | 552 | 560 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理科 | 575 | 564 | 567 | 502 |
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理科 | 564 | 560 | 562 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理科 | 566 | 565 | 565 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 材料化学 | 理科 | 566 | 554 | 562 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理科 | 581 | 564 | 570 | 502 |
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 电子信息工程 | 航空电子 | 理科 | 569 | 565 | 567 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理科 | 575 | 562 | 566 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 通信工程 | 理科 | 576 | 568 | 571 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 自动化 | 理科 | 574 | 564 | 568 | 502 |
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线/自主招生线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 计算机科学与技术 | 理科 | 568 | 564 | 566 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 583 | 575 | 576 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 信息安全 | 理科 | 574 | 566 | 570 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 土木工程 | 理科 | 566 | 516 | 553 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 油气储运工程 | 机场供油工程 | 理科 | 561 | 507 | 531 | 502 |
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 交通运输 | 空中交通管制 | 理科 | 576 | 569 | 572 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理科 | 588 | 576 | 582 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 交通工程 | 理科 | 569 | 564 | 567 | 502 | |
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 交通工程 | 理科 | 566 | 564 | 564 | 502 | |
2019 | 河南 | 提前批普通本科 | 飞行技术 | 文科 | 584 | 546 | 572 | - | |
2019 | 河南 | 提前批普通本科 | 飞行技术 | 理科 | 637 | 504 | 555 | - | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理科 | 579 | 569 | 572 | 502 |
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理科 | 578 | 563 | 570 | 502 |
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理科 | 571 | 568 | 569 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理科 | 600 | 572 | 576 | 502 |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 安全工程 | 理科 | 571 | 564 | 566 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 理科 | 566 | 508 | 537 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 文科 | 579 | 569 | 572 | 536 | |
2019 | 河南 | 国家专项本科(国家专项批) | 公共事业管理 | 理科 | 562 | 562 | 562 | 502 | |
2019 | 河南 | 本科第一批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理科 | 571 | 557 | 563 | 502 |
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线/自主招生线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 本科第一批 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理科 | 558 | 556 | 557 | 502 |
2019 | 河南 | 高职高专批 | 民航运输 | 文科 | 499 | 490 | 493 | - | |
2019 | 河南 | 高职高专批 | 民航安全技术管理 | 理科 | 465 | 438 | 451 | - | |
2019 | 河南 | 高职高专批 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 491 | 424 | 442 | - | |
2019 | 河南 | 高职高专批 | 飞机机电设备维修 | 直升机 | 理科 | 456 | 456 | 456 | - |
2019 | 河南 | 高职高专批 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 469 | 432 | 448 | - |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。