天津滨海职业学院2019年河南省招生计划
| 专业 |
|
| 河南 |
| 132 |
| 文 | 理 | 艺文 | 艺理 |
| 合计 | 76 | 48 | 4 | 4 |
| 物流管理 | 5 | 1 |
|
|
| 报关与国际货运(货运代理) | 4 | 1 |
|
|
| 连锁经营管理 | 5 | 1 |
|
|
| 国际商务 | 11 | 1 |
|
|
| 国际金融 | 7 | 6 |
|
|
| 电子商务 | 3 | 3 |
|
|
| 工商企业管理 | 1 | 1 |
|
|
| 会计 | 1 | 1 |
|
|
| 旅游管理 | 6 | 8 |
|
|
| 酒店管理 | 2 | 2 |
|
|
| 电气自动化技术 | 1 | 1 |
|
|
| 电子信息工程技术 | 4 | 3 |
|
|
| 工程造价 | 3 | 1 |
|
|
| 机电一体化技术 | 3 | 1 |
|
|
| 焊接技术与自动化 | 1 | 3 |
|
|
| 建设工程监理 | 3 | 3 |
|
|
| 建筑工程技术 |
|
|
|
|
| 建设工程管理 | 1 | 1 |
|
|
| 计算机应用技术 | 1 | 1 |
|
|
| 计算机网络技术 | 1 | 1 |
|
|
| 物联网应用技术 | 2 | 1 |
|
|
| 商务日语 | 6 | 5 |
|
|
| 商务英语 | 4 | 1 |
|
|
| 园林技术 | 1 | 1 |
|
|
| 广告设计与制作 |
|
| 2 | 2 |
| 数字媒体艺术设计 |
|
| 2 | 2 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。