

访问手机版
河北医科大学河南省近三年分批次控制线、投档线、录取线统计表
日期:2020-06-28 13:41:55
![]() 分数 年度 专业 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||
控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
河南 | 本科一批 | 理 | 502 | 11 | 599 | 606 | 602 | 499 | 11 | 598 | 609 | 602 | 484 | 16 | 570 | 576 | 572 |
临床医学(5年) | 理 | 502 | 11 | 599 | 606 | 602 | 499 | 11 | 598 | 609 | 602 | 484 | 16 | 570 | 576 | 572 | |
本科二批 | 理 | 385 | 13 | 516 | 543 | 525 | 374 | 13 | 510 | 555 | 519 | 342 | 15 | 490 | 520 | 500 | |
麻醉学 | 理 | 385 | 2 | 541 | 543 | 542 | 374 | —— | 342 | —— | |||||||
法医学 | 理 | —— | 2 | 518 | 519 | 519 | 2 | 505 | 508 | 506 | |||||||
药学 | 理 | —— | 3 | 491 | 494 | 492 | |||||||||||
药物制剂 | 理 | 2 | 527 | 527 | 527 | —— | |||||||||||
临床药学 | 理 | —— | 2 | 530 | 555 | 543 | 2 | 513 | 520 | 516 | |||||||
预防医学 | 理 | 2 | 531 | 535 | 533 | 2 | 521 | 526 | 524 | 4 | 495 | 502 | 499 | ||||
医学影像技术 | 理 | 4 | 518 | 540 | 525 | 2 | 524 | 534 | 529 | —— | |||||||
护理学 | 理 | 3 | 516 | 516 | 516 | 5 | 512 | 514 | 513 | 4 | 490 | 515 | 497 | ||||
护理学 | 文 | 447 | 6 | 533 | 538 | 535 | 436 | 6 | 541 | 546 | 543 | 389 | 5 | 507 | 524 | 514 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。