326519人关注
访问手机版
河南理工大学2026年本科批分专业录取分数情况
专业名称 | 分组 | 录取人数 | 平均分/位次 | 最低分/位次 |
电气工程及其自动化 |
101 | 284 | 595.8/37267 | 590/42213 |
电子信息工程 | 76 | 586.3/46645 | 584/48919 | |
通信工程 | 85 | 581.5/52392 | 579/54831 | |
微电子科学与工程 | 97 | 579.3/54831 | 576/58570 | |
人工智能 | 89 | 579/54831 | 576/58570 | |
自动化 | 120 | 584.5/48919 | 582/51246 | |
自动化(卓越计划班) | 30 | 589.6/43302 | 587/45527 | |
轨道交通信号与控制 | 96 | 575.9/59780 | 573/62376 | |
机器人工程 | 35 | 580.7/53651 | 579/54831 | |
计算机科学与技术 | 120 | 582.5/51246 | 579/54831 | |
计算机科学与技术(智能系统创新实验班) | 31 | 589.2/43302 | 584/48919 | |
物联网工程 | 90 | 575.2/59780 | 573/62376 | |
智能科学与技术 | 59 | 575.6/59780 | 573/62376 | |
机械设计制造及其自动化 |
102 | 259 | 574.8/61069 | 571/65018 |
车辆工程 | 61 | 570.9/66462 | 569/67893 | |
智能制造工程 | 84 | 570.1/66462 | 569/67893 | |
测控技术与仪器 | 87 | 569.5/67893 | 568/69243 | |
能源与动力工程 | 122 | 569.4/67893 | 568/69243 | |
新能源科学与工程 | 35 | 570.9/66462 | 569/67893 | |
安全工程(卓越计划班) | 187 | 570.3/66462 | 567/70643 | |
测绘工程(导航方向) |
103 | 67 | 557.5/85572 | 552/93554 |
测绘工程(卓越计划班) | 84 | 554.5/90380 | 547/101842 | |
遥感科学与技术 | 109 | 552.1/93554 | 546/103446 | |
遥感科学与技术(低空遥感技术方向) | 66 | 553.1/91933 | 546/103446 | |
地理信息科学(智慧城市方向) | 29 | 546.8/103446 | 544/106845 | |
地理信息科学(智能时空信息方向) | 35 | 546.9/103446 | 544/106845 | |
应用化学 |
104 | 104 | 553/91933 | 551/95187 |
材料成型及控制工程 | 121 | 556.6/87147 | 554/90380 | |
材料科学与工程 | 191 | 554.8/90380 | 552/93554 | |
新能源材料与器件 | 57 | 560/80858 | 558/84007 | |
新能源材料与器件(实验班) | 60 | 563/76390 | 560/80858 | |
智能材料与结构 | 61 | 557/85572 | 555/88735 | |
储能科学与工程(未来储能技术实验班) | 28 | 569.4/67893 | 566/72023 | |
储能科学与工程 | 114 | 561.3/79344 | 558/84007 | |
化学工程与工艺 | 108 | 553.3/91933 | 551/95187 | |
数学与应用数学 |
105 | 29 | 552.6/93554 | 545/105161 |
数学与应用数学(实验班) | 32 | 550.9/96853 | 544/106845 | |
信息与计算科学(智能科学计算方向) | 38 | 549.7/98544 | 544/106845 | |
信息与计算科学(统计与大数据分析方向) | 36 | 544.8/106845 | 543/108630 | |
应用物理学 | 44 | 551/95187 | 544/106845 | |
工程力学 | 97 | 543.7/108630 | 542/110323 | |
临床医学 |
106 | 88 | 534.8/124764 | 527/137897 |
药学 | 95 | 529.4/134138 | 522/147674 | |
护理学 | 45 | 524.5/143717 | 520/151455 | |
水文与水资源工程(智慧水文方向) |
107 | 64 | 537.7/119176 | 532/128394 |
地质工程(含卓越计划) | 49 | 542.7/110323 | 538/117402 | |
资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 29 | 539.4/115590 | 536/121040 | |
资源勘查工程(战略矿产资源方向) | 47 | 537.9/119176 | 532/128394 | |
资源环境大数据工程 | 58 | 532.2/128394 | 530/132163 | |
采矿工程(卓越计划班) | 57 | 549.2/98544 | 542/110323 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 62 | 537.6/119176 | 532/128394 | |
智能采矿工程 | 37 | 541.6/112055 | 536/121040 | |
环境工程 | 28 | 532.5/128394 | 530/132163 | |
环境工程(低碳技术创新实验班) | 30 | 534.9/124764 | 530/132163 | |
工业设计 |
108 | 41 | 537.6/119176 | 530/132163 |
土木工程(新能源基础设施实验班) | 38 | 530.8/132163 | 523/145684 | |
土木工程(智慧道桥与运维方向) | 30 | 523/145684 | 519/153396 | |
土木工程(能源岩土与水利方向) | 21 | 522.9/147674 | 519/153396 | |
城市地下空间工程 | 38 | 525.7/141785 | 519/153396 | |
智能建造 | 72 | 526.6/139845 | 519/153396 | |
智慧交通 | 78 | 528.3/136057 | 519/153396 | |
应急技术与管理 | 35 | 537.1/119176 | 530/132163 | |
消防工程 | 69 | 529/134138 | 520/151455 | |
金融学 |
109 | 43 | 535.6/122904 | 533/126552 |
法学 | 42 | 548.5/100218 | 541/112055 | |
工商管理(智慧运营管理方向) | 13 | 538.4/117402 | 535/122904 | |
会计学 | 74 | 545.6/105161 | 540/113849 | |
财务管理 | 59 | 537.5/119176 | 534/124764 | |
数字经济 | 61 | 534.4/124764 | 532/128394 | |
大数据管理与应用 | 50 | 540.3/113849 | 534/124764 | |
工业工程 | 61 | 536.3/121040 | 532/128394 | |
电子信息工程(中外合作办学) |
201 | 93 | 561.9/79344 | 557/85572 |
人工智能(中外合作办学) |
202 | 77 | 525.1/141785 | 513/165386 |
自动化(中外合作办学) | 115 | 539.1/115590 | 525/141785 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 115 | 526.6/139845 | 513/165386 | |
机械设计制造及其自动化 |
301 | 20 | 583.4/50069 | 580/53651 |
材料科学与工程 | 15 | 577.3/57295 | 575/59780 | |
电气工程及其自动化 | 20 | 593.3/39241 | 589/43302 | |
通信工程 | 15 | 581.8/52392 | 578/56058 | |
人工智能 | 15 | 578.9/56058 | 578/56058 | |
自动化 | 15 | 585.5/47770 | 583/50069 | |
计算机科学与技术 | 15 | 584.3/48919 | 581/52392 | |
测绘工程(导航方向) | 10 | 576.8/58570 | 576/58570 | |
安全工程(卓越计划班) | 10 | 579.1/54831 | 575/59780 | |
智能制造工程 |
401 | 8 | 584.1/48919 | 583/50069 |
电气工程及其自动化 | 10 | 596.8/36341 | 592/40214 | |
通信工程 | 8 | 585.1/47770 | 585/47770 | |
自动化 | 8 | 586.8/46645 | 585/47770 | |
计算机科学与技术 | 8 | 587.6/45527 | 586/46645 | |
测绘工程(导航方向) | 8 | 583.6/50069 | 583/50069 | |
安全工程(卓越计划班) | 8 | 583.8/50069 | 583/50069 | |
机械设计制造及其自动化 | 12 | 586/46645 | 584/48919 | |
软件工程 |
913 | 255 | 558.9/84007 | 554/90380 |
数据科学与大数据技术 | 331 | 552.7/93554 | 548/100218 | |
网络空间安全 | 332 | 551.2/95187 | 546/103446 | |
金融学 |
110 | 49 | 554.1/21319 | 552/22418 |
法学 | 58 | 564.4/16468 | 560/18302 | |
汉语言文学 | 105 | 556.8/20250 | 553/21842 | |
英语 | 154 | 550.6/23493 | 548/24635 | |
城乡规划(未来人居科学与技术实验班) | 29 | 550.8/23493 | 549/24062 | |
智慧建筑与建造 | 25 | 552.1/22418 | 548/24635 | |
工商管理(智慧运营管理方向) | 44 | 552.1/22418 | 551/22919 | |
会计学 | 54 | 565.6/16082 | 561/17826 | |
财务管理 | 69 | 556.9/20250 | 554/21319 | |
人力资源管理 | 86 | 550/23493 | 548/24635 | |
公共事业管理 | 35 | 549.8/24062 | 548/24635 | |
健康科学与技术 |
116 | 85 | 508.3/175563 | 490/212769 |
健康科学与技术(生命健康与殡葬服务方向) | 80 | 490.7/212769 | 477/240122 | |
健康科学与技术(智慧康养方向) | 77 | 490.2/212769 | 476/242257 | |
机械设计制造及其自动化 |
117 | 50 | 539.7/115590 | 536/121040 |
电气工程及其自动化 | 50 | 542.5/110323 | 538/117402 | |
化学工程与工艺 | 50 | 535.6/122904 | 534/124764 | |
测绘工程 |
118 | 81 | 526/139845 | 521/149577 |
遥感科学与技术 | 40 | 531.1/130228 | 525/141785 |