

访问手机版
承德医学院近三年河南省分专业录取分数统计表
日期:2020-06-29 11:33:28
分数 年度 专业 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
本科二批 | 10 | 517 | 534 | 527 | 374 | 10 | 510 | 555 | 519 | 342 | 10 | 428 | 500 | 489.35 | ||
临床医学(5年) | 理 | 385 | 5 | 527 | 534 | 530 | 374 | 5 | 522 | 552 | 537.7 | 342 | 5 | 501 | 512 | 506 |
护理学 | 理 | 3 | 517 | 525 | 522 | 3 | 474 | 517 | 501.7 | 5 | 428 | 500 | 472.7 | |||
护理学文 | 文 | 447 | 2 | 528 | 529 | 529 | 436 | 2 | 534 | 537 | 535.6 | —— |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。