

访问手机版
2019年冀唐学院本科录取情况及近年最低录取分排位
日期:2020-07-01 14:26:14
河南省各专业录取情况一览表文史类 | |||||||
专业序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 该批次录取线 | 一分一档排位 |
01 | 中医学 | 10 | 16 | 513 | 497 | 447 | 50809 |
02 | 法学 | 5 | 3 | 497 | 495 | 447 | 52623 |
03 | 护理 | 5 | 1 | 497 | 497 | 447 | 50809 |
合计 | 20 | 20 | 513 | 495 | 447 | 52623 | |
因生源情况进行专业调整 中医+6,护理-4,法学-2 | |||||||
河南省各专业录取情况一览表理工类 | |||||||
专业序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 该批次录取线 | 一分一档排位 |
04 | 临床医学 | 15 | 19 | 508 | 483 | 385 | 133227 |
05 | 医学影像技术 | 5 | 8 | 481 | 475 | 385 | 144952 |
06 | 口腔医学 | 5 | 5 | 505 | 488 | 385 | 126087 |
07 | 药学 | 5 | 3 | 479 | 479 | 385 | 139124 |
08 | 护理 | 5 | 0 | 385 | |||
合计 | 35 | 35 | 508 | 475 | 385 | 144952 | |
因生源情况进行专业调整 临床+4,影像+3,药学-2,护理-5 | |||||||
河南省2016-2019录取最低分及排位 | |||||||
年份 | 理工 | 文史 | |||||
最低分 | 一分一档排位 | 最低分 | 一分一档排位 | ||||
2016年 | 454 | 153953 | 448 | 56739 | |||
2017年 | 436 | 144009 | 454 | 53238 | |||
2018年 | 474 | 131966 | 492 | 54647 | |||
2019年 | 475 | 144952 | 495 | 52623 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。