167009人关注
访问手机版
河南科技学院2020年河南省本科招生计划
日期:2020-08-01 20:44:08
河南-提前批体育本科(学校代码:6025)
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | |||
| 24 | 体育教育[师范] | 15 | 45 | 体育学院 |
| 25 | 社会体育指导与管理 | 30 | 52 | |
体育本科录取规则
●对进档考生按综合分排序,以分数优先规则分配专业。
●综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.4+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.6。
●河南《招生考试之友》,文科第354页,理科第355页。
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | |||
| 文47理91 | 国际经济与贸易 | 7 | 3 | 经济与管理学院 |
| 92 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 机电学院 | |
| 93 | 计算机科学与技术 | 10 | 信息工程学院 | |
国家专项录取规则
●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
●河南《招生考试之友》,文科第478页,理科第449页。
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | |||
| 文48理94 | 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 经济与管理学院 |
| 95 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 机电学院 | |
| 96 | 计算机科学与技术 | 2 | 信息工程学院 | |
地方专项录取规则
●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
●河南《招生考试之友》,文科第530页,理科第559页。
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 学院 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | ||||
| 文11理01 | 音乐学[师范] | 37 | 8 | 音乐类(综合) | 艺术学院 |
| 文12理02 | 舞蹈学[师范] | 22 | 3 | 舞蹈类(艺术舞蹈) | |
| 13 | 动画 | 3 | 美术类 | ||
| 文14理03 | 美术学[师范] | 32 | 6 | 美术类 | |
| 16 | 视觉传达设计 | 8 | 美术类 | ||
| 文17理05 | 环境设计 | 6 | 2 | 美术类 | |
| 18 | 产品设计 | 8 | 美术类 | ||
| 文15理04 | 书法学[师范] | 12 | 3 | 书法类 | |
| 文19理06 | 服装与服饰设计[师范] | 33 | 5 | 美术类 | 服装学院 |
| 文20理07 | 服装与服饰设计[师范] | 7 | 2 | 表演类 | |
河南省艺术类本科录取规则
●对进档考生按综合分排序,以分数优先规则分配专业。
●美术类、书法类按平行志愿投档,音乐类、舞蹈类、表演类按顺序志愿投档。
●综合分=文化课成绩÷文化课满分×50+专业统考成绩÷专业统考满分×50。
●河南《招生考试之友》,美术类:文科第375页,理科第364页;音乐类:文科第402页,理科第374页;舞蹈类:文科第416页,理科第378页;表演类:文科第425页,理科第382页;书法类:文科第434页,理科第385页。
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | |||
| 27 | 生物科学[师范] | 60 | 生命科技学院 | |
| 26 | 国际经济与贸易 | 35 | 40 | 经济与管理学院 |
| 文27理35 | 会计学 | 55 | 55 | |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 机电学院 | |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 120 | ||
| 30 | 电子科学与技术 | 60 | ||
| 32 | 计算机科学与技术 | 78 | 信息工程学院 | |
| 33 | 物联网工程 | 60 | ||
| 34 | 数据科学与大数据技术 | 100 | ||
| 31 | 人工智能 | 60 | 人工智能学院 | |
本科一批录取规则
●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
●河南《招生考试之友》文科第527页,理科第553页。
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | |||
| 29 | 教育学[师范] | 100 | 中澳本科课程合作 与澳大利亚南澳大学合作 | |
| 42 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | ||
| 46 | 信息工程 | 100 | ||
| 64 | 动物医学 | 120 | 中外合作办学 与乌克兰苏梅国立农业大学合作 | |
本科二批(单列)录取规则
●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
●河南《招生考试之友》文科第565页,理科第614页。
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | |||
| 40 | 生物技术 | 103 | 生命科技学院 | |
| 56 | 生物工程 | 91 | ||
| 57 | 农学 | 60 | ||
| 60 | 种子科学与工程 | 60 | ||
| 69 | 信息管理与信息系统 | 85 | 经济与管理学院 | |
| 文37理70 | 市场营销 | 45 | 45 | |
| 文38理71 | 人力资源管理 | 17 | 30 | |
| 72 | 物流管理 | 60 | ||
| 43 | 汽车服务工程 | 46 | 机电学院 | |
| 52 | 食品科学与工程 | 99 | 食品学院 | |
| 53 | 食品质量与安全 | 78 | ||
| 39 | 旅游管理 | 65 | ||
| 62 | 动物科学 | 76 | 动物科技学院 | |
| 63 | 动物医学 | 100 | ||
| 65 | 动物药学 | 50 | ||
| 66 | 动植物检疫(动物检疫方向) | 50 | ||
| 54 | 城乡规划 | 39 | 园艺园林学院 | |
| 55 | 风景园林 | 45 | ||
| 58 | 园艺 | 60 | ||
| 68 | 园林 | 85 | ||
| 51 | 环境科学 | 56 | 资源与环境学院 | |
| 59 | 植物保护 | 55 | ||
| 61 | 农业资源与环境 | 60 | ||
| 67 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 50 | ||
| 36 | 教育技术学[师范] | 60 | 信息工程学院 | |
| 45 | 通信工程 | 73 | ||
| 47 | 信息工程 | 36 | ||
| 39 | 应用化学 | 120 | 化学化工学院 | |
| 44 | 材料化学 | 60 | ||
| 48 | 化学工程与工艺 | 63 | ||
| 49 | 制药工程 | 60 | ||
| 文36理50 | 服装设计与工艺教育[师范] | 16 | 20 | 服装学院 |
| 28 | 法学 | 42 | 文法学院 | |
| 32 | 汉语言文学[师范] | 72 | ||
| 33 | 汉语国际教育[师范] | 21 | ||
| 30 | 教育学[师范] | 60 | 教育科学学院 | |
| 31 | 学前教育[师范] | 64 | ||
| 37 | 数学与应用数学[师范] | 101 | 数学科学学院 | |
| 38 | 信息与计算科学[师范] | 60 | ||
| 41 | 应用统计学 | 60 | ||
| 34 | 英语[师范] | 118 | 外国语学院 | |
| 35 | 商务英语 | 32 | ||
本科二批录取规则
●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
●河南《招生考试之友》文科第565页,理科第614页。
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 学院 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 农学[师范] | 60 | 种植类 | 生命科技学院 |
| 09 | 种子科学与工程 | 60 | 种植类 | |
| 14 | 市场营销 | 30 | 市场营销类 | 经济与管理学院 |
| 02 | 应用电子技术教育[师范] | 30 | 电子类 | 机电学院 |
| 05 | 烹饪与营养教育[师范] | 50 | 烹饪类 | 食品学院 |
| 15 | 旅游管理[师范] | 30 | 旅游类 | |
| 11 | 动物科学[师范] | 60 | 养殖类 | 动物科技学院 |
| 12 | 动物医学[师范] | 60 | 养殖类 | |
| 07 | 园艺[师范] | 55 | 种植类 | 园艺园林学院 |
| 13 | 园林[师范] | 60 | 种植类 | |
| 08 | 植物保护[师范] | 60 | 种植类 | 资源与环境学院 |
| 10 | 农业资源与环境 | 60 | 种植类 | |
| 03 | 化学工程与工艺 | 25 | 化工类 | 化学化工学院 |
| 16 | 音乐学[师范] | 25 | 音乐类 | 艺术学院 |
| 17 | 工艺美术[师范] | 25 | 美术类 | |
| 04 | 服装设计与工程 | 50 | 服装类 | 服装学院 |
| 01 | 学前教育[师范] | 25 | 学前教育类 | 教育科学学院 |
对口本科录取规则
●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 含退役大学生士兵计划3人 |
| 会计学 | 60 | 含退役大学生士兵计划3人,建档立卡贫困家庭计划6人 | |
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 含退役大学生士兵计划3人 | |
| 汽车服务工程 | 25 | 含退役大学生士兵计划2人 | |
| 园艺园林学院 | 园艺 | 20 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
| 园林 | 30 | 含退役大学生士兵计划2人 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 含建档立卡贫困家庭计划6人 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 15 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 艺术学院 | 美术学[师范] | 60 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 环境设计 | 30 | 含建档立卡贫困家庭计划3人 | |
| 音乐学[师范] | 15 | 含退役大学生士兵计划1人 | |
| 服装学院 | 服装与服饰设计[师范] | 30 | 含退役大学生士兵计划1人 |
| 文法学院 | 法学 | 30 | |
| 汉语言文学[师范] | 60 | ||
| 外国语学院 | 英语[师范] | 60 | 含建档立卡贫困家庭计划6人 |
| 商务英语 | 10 | 含建档立卡贫困家庭计划2人 |
专升本招生代码
●专升本:6026;专升本-只招退役大学生士兵:6027;专升本-只招建档立卡贫困家庭学生:6465。
专升本录取规则
●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。