清华大学2020年高校专项计划报名审核通过名单公示
清华大学2020年高校专项计划报名审核通过名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 |
1. | 孟枫珂 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
2. | 李炳辛 | 男 | 南召县第一高级中学 |
3. | 胡骏鹏 | 男 | 商城县高级中学 |
4. | 杨洪冰 | 男 | 范县第一中学 |
5. | 梁留国 | 男 | 栾川县第一高级中学 |
6. | 张浩 | 男 | 潢川县第一中学 |
7. | 杨晓庆 | 男 | 淅川县第一高级中学 |
8. | 谢雨萌 | 女 | 新县高级中学 |
9. | 刘薇 | 女 | 内黄县第一中学 |
10. | 张梦祥 | 男 | 睢县高级中学 |
11. | 王元地 | 男 | 商城县观庙高中 |
12. | 王晨韵 | 女 | 夏邑县会亭高中 |
13. | 史厚坤 | 男 | 光山县第二高级中学 |
14. | 王道然 | 男 | 潢川高级中学 |
15. | 秦默涵 | 男 | 淮阳中学 |
16. | 李栋庭 | 男 | 鲁山县第一高级中学 |
17. | 简莉芸 | 女 | 淮滨高级中学 |
18. | 方征 | 男 | 内乡县高级中学 |
19. | 魏卓奇 | 男 | 睢县高级中学 |
20. | 刘洪冶 | 男 | 嵩县第一高级中学 |
21. | 杨承琪 | 男 | 光山县第二高级中学 |
22. | 刘峻旭 | 男 | 内乡县高级中学 |
23. | 王亚朋 | 男 | 商水县第一高中 |
24. | 严永乐 | 男 | 扶沟县高级中学 |
25. | 刘蕾 | 女 | 汝南县高级中学 |
26. | 段一杰 | 男 | 栾川县第一高级中学 |
27. | 李政磊 | 男 | 淅川县第一高级中学 |
28. | 段鑫龙 | 男 | 洛宁县第一高级中学 |
29. | 周帅康 | 男 | 睢县高级中学 |
30. | 凃玉祥 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
31. | 李一鸣 | 男 | 新县高级中学 |
32. |
| 男 | 柘城县第二高级中学 |
33. | 赵伟杰 | 男 | 叶县高级中学 |
34. | 李乾坤 | 男 | 沈丘县县直高中 |
35. | 吕晨光 | 男 | 淮阳中学 |
36. | 李一明 | 男 | 社旗县第一高级中学 |
37. | 李佳薇 | 女 | 扶沟县高级中学 |
38. | 张震林 | 男 | 伊川县第一高中 |
39. | 贺君双 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
40. | 范梦豪 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
41. | 杜俊雅 | 女 | 商水县第一高中 |
42. | 王中正 | 男 | 滑县第一高级中学 |
43. | 张先超 | 男 | 固始县永和高级中学 |
44. | 熊政民 | 男 | 商城县上石桥高中 |
45. | 张孜博 | 男 | 夏邑县高级中学 |
46. | 彭泰然 | 男 | 夏邑县车站高级中学 |
47. | 张乐萌 | 男 | 伊川县第一高中 |
48. | 王俊峰 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
49. | 杨智尧 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
50. | 金东涛 | 男 | 兰考县第一高级中学 |
51. | 王海成 | 男 | 光山县第二高级中学 |
52. | 董世祥 | 男 | 范县第一中学 |
53. | 段卜文 | 男 | 夏邑县田家炳高级中学(夏邑县第一高级中学) |
54. | 王子茂 | 男 | 内黄县第一中学 |
55. | 张佳军 | 男 | 虞城县第二高级中学 |
56. | 张硕 | 男 | 淮阳县第一中学 |
57. | 王子硕 | 男 | 太康县第一高级中学 |
58. | 童鹏 | 男 | 西华县第一高级中学 |
59. | 王世邦 | 男 | 郸城县第一中学 |
60. | 吕泽坤 | 男 | 光山县第二高级中学 |
61. | 林博威 | 男 | 镇平县第一高级中学 |
62. | 张世豪 | 男 | 扶沟县高级中学 |
63. | 郭晓宇 | 男 | 濮阳县第一中学 |
64. | 张笑玮 | 男 | 淮阳第一高级中学 |
65. | 张念 | 女 | 夏邑县第三高中 |
66. | 张尧亮 | 男 | 内黄县第一实验高中 |
67. | 席佳琪 | 女 | 卢氏县第一高级中学 |
68. | 郝本奥 | 男 | 夏邑县田家炳高级中学(夏邑县第一高级中学) |
69. | 张鑫 | 男 | 西华县第二高级中学 |
70. | 陈刘飞 | 男 | 平舆县实验中学 |
71. | 曾敬 | 男 | 罗山高级中学 |
72. | 许彤 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
73. | 刘旭 | 男 | 淮阳第一高级中学 |
74. | 李腾飞 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
75. | 李家琪 | 男 | 扶沟高级中学 |
76. | 范炳轩 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
77. | 林国栋 | 男 | 台前县第一高级中学 |
78. | 鲁上上 | 男 | 正阳县第二高级中学 |
79. | 贺天 | 男 | 潢川县第一高级中学 |
80. | 李宗伟 | 男 | 夏邑县第三高中 |
81. | 李小龙 | 男 | 淮滨高级中学 |
82. | 赵维喆 | 男 | 镇平县第一高级中学 |
83. | 王昂 | 男 | 太康县第一高级中学 |
84. | 丁保琪 | 男 | 叶县高级中学 |
85. | 朱东泽 | 男 | 商水县第一高中 |
86. | 宁文涛 | 男 | 确山县第一高级中学 |
87. | 宋东浦 | 男 | 西华县箕城高级中学 |
88. | 胡一航 | 男 | 夏邑县高级中学 |
89. | 宋帅 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
90. | 王梦臻 | 男 | 栾川县第一高级中学 |
91. | 王相宇 | 男 | 睢县高级中学 |
92. | 胡风华 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
93. | 李旭 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
94. | 朱百川 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
95. | 张洋 | 男 | 扶沟县高级中学 |
96. | 李易达 | 男 | 封丘县第一中学 |
97. | 闫霖 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
98. | 袁冲 | 男 | 民权县高级中学 |
99. | 张淏然 | 男 | 内黄县一中分校 |
100. | 李大璞 | 男 | 太康县第一高级中学 |
101. | 马硕 | 男 | 淅川县第一高级中学 |
102. | 周慧聪 | 女 | 舞阳县第一高级中学 |
103. | 李小雨 | 女 | 民权县高级中学 |
104. | 代岩磊 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
105. | 裴梓成 | 男 | 虞城县高级中学 |
106. | 吴诗非 | 男 | 鲁山县第一高级中学 |
107. | 葛梦雪 | 女 | 睢县回族高级中学 |
108. | 陈家正 | 男 | 内黄县第一中学 |
109. | 李新宇 | 女 | 桐柏县第一高级中学 |
110. | 朱玄冲 | 男 | 商水县第二高中 |
111. | 高钟岩 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
112. | 王敬林 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
113. | 李朋哲 | 男 | 柘城县高级中学 |
114. | 代兴房 | 男 | 淮阳第一高级中学 |
115. | 赵乐媛 | 女 | 封丘县第一中学 |
116. | 李绍阳 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
117. | 温家鑫 | 男 | 伊川县第一高中 |
118. | 赵祥康 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
119. | 高慧超 | 男 | 方城县第一高级中学 |
120. | 李恩冲 | 男 | 新县高级中学 |
121. | 张景鑫 | 男 | 郸城县第一中学 |
122. | 杨礼硕 | 男 | 淅川县第二高级中学 |
123. | 安玺桦 | 男 | 民权县第一高级中学 |
124. | 王钰潇 | 女 | 商城县高级中学 |
125. | 刘梦晓 | 女 | 上蔡中学 |
126. | 王可欣 | 女 | 内黄县一中分校 |
127. | 薛源 | 男 | 西华县第三高级中学 |
128. | 张逸欣 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
129. | 王宝玉 | 男 | 鲁山县第一高级中学 |
130. | 王志胜 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
131. | 张海波 | 男 | 民权县九九高级中学 |
132. | 李昊 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
133. | 逯文博 | 男 | 商丘中等专业学校 |

免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:河南招考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:河南招考网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。