2020年一流大学建设高校在河南投档分数线及位次
为帮助河南省2021届的考生了解今年一流大学建设高校的录取情况,河南招考网统计了2020年对河南省有招生计划的一流大学建设高校投档分数线(后续持续将更新一流学科建设高校的录取情况),推出“双一流投档线”专题文章。今天这一期,我们来看看河南考生,想要考取一流大学建设高校需要多少分?
2020年一流大学建设高校在河南投档分数线及位次 | |||
学校 | 科类 | 投档分 | 位次 |
北京大学 | 文科 | 661 | 54 |
理科 | 703 | 107 | |
中国人民大学 | 文科 | 652 | 147 |
理科 | 687 | 848 | |
清华大学 | 文科 | 669 | 17 |
理科 | 704 | 87 | |
北京航空航天大学 | 文科 | / | / |
理科 | 684 | 1159 | |
北京理工大学 | 文科 | 629 | 1077 |
理科 | 677 | 2065 | |
中国农业大学 | 文科 | 625 | 1401 |
理科 | 644 | 12396 | |
中央民族大学 | 文科 | 622 | 1657 |
理科 | 644 | 12396 | |
北京大学医学部 | 文科 | / | / |
理科 | 696 | 298 | |
南开大学 | 文科 | 640 | 449 |
理科 | 678 | 1919 | |
天津大学 | 文科 | 629 | 1077 |
理科 | 665 | 4594 | |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | / | / |
理科 | 635 | 17277 | |
大连理工大学 | 文科 | / | / |
理科 | 651 | 9274 | |
东北大学 | 文科 | 616 | 2360 |
理科 | 645 | 11903 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 文科 | / | / |
理科 | 635 | 17277 | |
吉林大学 | 文科 | 621 | 1757 |
理科 | 646 | 11437 | |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 623 | 1563 |
理科 | 670 | 3375 | |
复旦大学 | 文科 | 657 | 83 |
理科 | 696 | 298 | |
同济大学 | 文科 | 635 | 669 |
理科 | 681 | 1521 | |
上海交通大学 | 文科 | 658 | 75 |
理科 | 699 | 197 | |
华东师范大学 | 文科 | 631 | 925 |
理科 | 660 | 6046 | |
复旦大学医学院 | 文科 | / | / |
理科 | 693 | 443 | |
上海交通大学医学院 | 文科 | / | / |
理科 | 695 | 335 | |
南京大学 | 文科 | 649 | 197 |
理科 | 689 | 705 | |
东南大学 | 文科 | 630 | 989 |
理科 | 666 | 4347 | |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 636 | 625 |
理科 | 667 | 4082 | |
浙江大学 | 文科 | 649 | 197 |
理科 | 691 | 556 | |
浙江大学医学院 | 文科 | / | / |
理科 | 681 | 1521 | |
中国科学技术大学 | 文科 | / | / |
理科 | 690 | 627 | |
厦门大学 | 文科 | 639 | 487 |
理科 | 662 | 5463 | |
山东大学 | 文科 | 626 | 1298 |
理科 | 655 | 7724 | |
中国海洋大学 | 文科 | 619 | 1981 |
理科 | 644 | 12396 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | / | / |
理科 | 670 | 3375 | |
山东大学威海分校 | 文科 | 620 | 1856 |
理科 | 645 | 11903 | |
郑州大学 | 文科 | 606 | 3880 |
理科 | 624 | 24132 | |
武汉大学 | 文科 | 639 | 487 |
理科 | 666 | 4347 | |
华中科技大学 | 文科 | 630 | 989 |
理科 | 669 | 3612 | |
湖南大学 | 文科 | 624 | 1479 |
理科 | 650 | 9653 | |
中南大学 | 文科 | 627 | 1221 |
理科 | 611 | 34290 | |
国防科技大学 | 文科 | / | / |
理科 | 664 | 4878 | |
中山大学 | 文科 | 635 | 669 |
理科 | 657 | 7026 | |
华南理工大学 | 文科 | 623 | 1563 |
理科 | 657 | 7026 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | / | / |
理科 | 678 | 1919 | |
重庆大学 | 文科 | 627 | 1221 |
理科 | 654 | 8089 | |
四川大学 | 文科 | 632 | 840 |
理科 | 659 | 6356 | |
电子科技大学 | 文科 | 621 | 1757 |
理科 | 665 | 4594 | |
电子科技大学(沙河校区) | 文科 | / | / |
理科 | 661 | 5753 | |
云南大学 | 文科 | 605 | 4047 |
理科 | 622 | 25751 | |
西安交通大学 | 文科 | 631 | 925 |
理科 | 674 | 2546 | |
西北工业大学 | 文科 | 615 | 2509 |
理科 | 659 | 6356 | |
西北农林科技大学 | 文科 | 606 | 3880 |
理科 | 622 | 25751 | |
兰州大学 | 文科 | 618 | 2080 |
理科 | 643 | 12897 | |
新疆大学 | 文科 | 583 | 9896 |
理科 | 594 | 50132 | |

免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:河南招考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:河南招考网”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。